9RX 590Traktor
- Max. motoreffekt (ECE-R120): 649 hk (477 kW)
- 6-cylindrig, 13,6 liters motor
- 25,5 ton. Hjulbas: 4 154 mm
- En anliggningsyta upp till imponerande 66 890 cm² (0,42 kg/cm² marktryck) med 915 mm band
Tack vare kraften, bandutformningen och möjligheterna till viktbelastning har 9RX allt du behöver för maximal dragkraft i kombination med minimal markstörning. Det totala avtrycket är upp till 119 procent större än med hjul och 42 procent större än med två band. Dragkraften bibehålls fullt ut, även vid vändning under belastning, och traktorn producerar mindre jordvallning på vändtegen. Den smala transportbredden, en max. transporthastighet på 40 km/h och 4-punkts hyttfjädring gör det lätt att köra mellan fält.
Nedan ser du några av de saker som i kombination skapar den suveräna upplevelse som väntar med en 9RX-serien traktor.
Dra fördel av tillförlitligheten och den utmärkta bränsleekonomin hos vår 13,6 liters JD14-motor. Med e18™ växellådan hanterar du effektivt de enorma kraftreserverna och 9RX-traktorernas stora vridmoment på upp till 2 954 Nm.
Njut av en enastående hytt med G5Plus CommandCenter™ monitor och ett flertal komfortfunktioner, som 4-punkts hyttfjädring. Vi erbjuder också en digitalradio med en 17 cm pekskärm och Apple CarPlay- och Android Auto-integration, samt ett 6.1 ljudsystem.
Uppnå produktivitet som aldrig förr med standardfunktionerna AutoTrac, variabel mängdreglering och sektionskontroll, samt avancerade licenser för sådant som AutoTrac™ vändtegsautomatik, AutoTrac™ passiv redskapsstyrning, AutoPath™, Machine Sync maskinsynkronisering och datadelning på fältet.
Motorbeskrivning | JD14-motor (kompatibel med B20-diesel) | |||
---|---|---|---|---|
Motorns slagvolym | 13,6 L 827 cu in. |
|||
Nominell motoreffekt | 434 kW 590 hp |
|||
Max motoreffekt | 477 kW 649 hp |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominellt kraftuttagseffekt (SAE hk) | 249 kW 335 hp |
|||
Max. kraftuttagseffekt | ||||
Typ av växellåda | John Deere e18™ 18-växlad PowerShift™ med Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
Hydraulpumpens nominella kapacitet | Standard: 208 L/min 55 gpm Tillval: 416 L/min 110 gpm |
|||
Kategori trepunktslyft (SAE-beteckning) | Kategori 4N/4 med kapacitet på: 6804 kg 15 000 lb Kategori 4N/N: 9072 kg 20 000 lb |
|||
Grundmaskinvikt | 26 650 kg 57 343 lb |
|||
Max motoreffekt (ECE-R120) | ||||
Maximum PTO power at rated engine speed with intellegent power management (IPM) | ||||
Nominell motoreffekt (ECE-R120) |
Beskrivning | JD14-motor (kompatibel med B20-diesel) | |||
---|---|---|---|---|
Motortyp | Rak dieselmotor, 6 cylindrar, våta cylinderfoder med 4 toppventiler | |||
Motorfamilj | ||||
Nominellt varvtal | 2100 rpm | |||
Insugning | Miljösteg II: Dubbla turbokompressorer med fast laddlufttryck (steg 1) och variabelt laddlufttryck steg 2 – Luft-till-luft laddluftkylning Miljösteg IIIA: Dubbla turbokompressorer med fast laddlufttryck (steg 1) och wastegate (steg 2) – laddluftkylare (luft till luft) och återledning av kylda avgaser (EGR) Miljösteg V: Dubbla turbokompressorer med fast laddlufttryck (steg 1) och wastegate (steg 2) – laddluftkylare (luft till luft) och återledning av kylda avgaser (EGR) |
|||
Cylinderfoder | ||||
Emissionsnivå | Miljösteg II Miljösteg III A Miljösteg V |
|||
Emissionsfiltersystem | Miljösteg V: Diesel-oxidationskatalysator (DOC)/dieselpartikelfilter (DPF)/selektiv katalytisk rening (SCR) | |||
Slagvolym | 13,6 L 827 cu in. |
Nominell effekt | 434 kW 590 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominellt kraftuttagseffekt (SAE hk) | 249 kW 335 hp |
|||
Max. kraftuttagseffekt | ||||
IPM | ||||
Extra effekt | 10 procent | |||
Max motoreffekt | 477 kW 649 hp |
|||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Motorns toppmoment | Vid 1550 rpm: 2723 Nm 2008 lb-ft |
|||
Dragbomseffekt | ||||
Kraftuttagets vridmomentsökning | 38 procent | |||
Bränsleinsprutningssystem och kontroll | ||||
Typ av motorluftrenare | ||||
Max motoreffekt (ECE-R120) | ||||
Maximum PTO power at rated engine speed with intellegent power management (IPM) | ||||
Maximum engine torque (without power boost at 1.600 engine rpm) | ||||
Maximum engine power with intelligent power management (IPM) | ||||
Nominell motoreffekt (ECE-R120) |
Typ | John Deere e18 18-växlad PowerShift med Efficiency Manager: 40 km/h 25 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Integrerad elgenerering | ||||
Fram/back | ||||
Koppling; våt/torr | ||||
Krypväxel |
Typ | Slutet, tryck- och flödeskompenserande | |||
---|---|---|---|---|
Nominell pumpkapacitet | Standard: 208 L/min 55 gpm Tillval: 416 L/min 110 gpm |
|||
Tillgängligt flöde i ett enskilt bakre hydrauluttag | 13 mm kopplingar: 132 L/min 35 gpm 19 mm kopplingar: 170 L/min 45 gpm |
|||
Tillgängligt flöde vid främre kraftuttag | ||||
Antal bakre hydrauluttag | Fyra till sex fabriks- eller eftermonterade Standard: fyra 13 mm kopplingar Tillval: fem till sex 13 mm kopplingar, fabriksmonterade Tillval: tre 19 mm kopplingar plus tre 13 mm kopplingar, fabriksmonterade |
|||
Antal mittre hydrauluttag | ||||
Antal främre hydrauluttag | ||||
Joystick för hydrauluttag | ||||
Extra hydrauliska funktioner | ||||
Hydrauluttag | Elektronisk | |||
Available oil flow at a single rear SCV (200 Type) | ||||
Available oil flow at a single rear SCV (450 Type) | ||||
Available oil flow at a single rear SCV (450E Type) |
Lyftlastkontroll lastavkänningstyp | ||||
---|---|---|---|---|
Tillgängliga hydrauluttag | ||||
Lyftkategori (SAE-beteckning) | Kategori 4N/4 med kapacitet på: 6804 kg 15 000 lb Kategori 4N/4: 9072 kg 20 000 lb |
|||
Maximal lyftkapacitet bakom lyftpunkter | Kategori 4N/4: 9072 kg 20 000 lb |
|||
Lyftkapacitet vid standardram | ||||
Avkänning | Elhydraulisk med dragarmsavkänning | |||
Differentialspärr till bakaxel | ||||
Maximum lift capacity directly at coupling points | ||||
Throughout lift capacity, 610 mm behind the coupling points | ||||
Trepunktslyftens kapacitet (SAE-beteckning) |
Dragbomstyp | Kategori 5 | |||
---|---|---|---|---|
Max. vertikalbelastning | 5440 kg 12 000 lb |
Typ | Fristående 44 mm 20 splines, 1 000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Motorvarvtal (vid nominellt kraftuttagsvarvtal) | ||||
Ekonomiska kraftuttagshastigheter | ||||
Omvänt kraftuttagsvarvtal | ||||
Kraftuttag med flera hastigheter finns tillgängligt som alternativ | ||||
Drivhjulsberoende kraftuttag finns tillgängligt som alternativ | ||||
Kraftuttag, ställdon | Elektrohydrauliskt | |||
Engine rpm at rated PTO speeds (540/1.000) | ||||
Engine rpm at rated PTO speeds (540/540E/1.000) | ||||
Motorvarvtal vid nominellt kraftuttagsvarvtal (540E/1 000/1 000E) |
Kategori | ||||
---|---|---|---|---|
Elsystem | ||||
Standard lyftkapacitet | ||||
Främre kraftuttag (PTO) | ||||
Kraftuttagvarvtal |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Slutväxel | Kulissdrev och dubbelt löphjul med flytande pinjong | |||
Differential | ||||
Typ av axel | ||||
Bromsar, typ och reglering | ||||
Bakre differentialspärr | Full låsning, elektrohydraulisk | |||
Lagerklass |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Differentialspärr till framaxel | Full låsning, elektrohydraulisk | |||
Lagerklass |
Fram | ||||
---|---|---|---|---|
Bak | ||||
Spårviddsområde | ||||
Vändradie med styrbromsar | 6,422 m 21,1 ft |
|||
Vändradie utan styrbromsar | ||||
Centralt däckinflationssystem (CTIS) |
Spårvidd | 2218 mm 87 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftöverföring | Camso® 3500 och 6500 Ag-serien – förstärkt körklacksteknik | |||
Spårvidd | Standard: 762 mm 30 in. 914 mm 36 in. |
|||
Mellanrullar | Två |
Typ | Standard: Hydraulisk servostyrning Tillval: ActiveCommand Steering (ACS®) |
---|
Primärbroms (fotbroms) | ||||
---|---|---|---|---|
Nödbroms | ||||
Parkeringsspärr | ||||
MFWD-broms | ||||
Framaxelbromsar | ||||
Nödbromsar | ||||
Hydraulisk vagnsbroms | ||||
Pneumatiska vagnsbromsar |
Växelströmsgenerator | Standard: 250 amp Tillval: 330 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Batterialternativ | 12 V | |||
Arbetslampor | Standard: 18 halogen Tillval: 18 eller 24 LED plus 8 extra LED-lampor |
|||
Typ av glödlampa i strålkastare (halogen, xenon, LED) | Standard: halogen, 65 W Tillval: LED |
|||
Typ av glödlampa i roterande varningsljus (halogen, xenon, LED) | ||||
dB(A)-klassificering för reservlarm | ||||
Total kallstartampère | 3 x 925 CCA Totalt: 2775 CCA |
Överstörtningsskydd, öppen förarplats | ||||
---|---|---|---|---|
Säte | Sätesvridningsgrad, vänster sida Välj komfort och bekvämlighet: 8 grade Premium och Ultimate komfort och bekvämlighet: 25 grader Sätesvridningsgrad, höger sida Select/Premium/Ultimate komfort och bekvämlighet: 40 grader Luftfjädrat |
|||
Hyttfjädring | Standard | |||
Passagerarsäte | Standard | |||
Monitor | Standard: G5 | |||
Radio | Standard: AM/FM, fjärrkontroll, aux-ingång, fyra högtalare och utvändig antenn Tillval: Pekskärmsradio med smartphone-gränssnitt och röstavkänning, digital radio (DAB+) med radiodatasystem (RDS), aux-ingång, USB-ingång för ljud och video, Bluetooth-mikrofon, system med sex högtalare (fyra högtalare och två tweetrar) och en subwoofer |
|||
Hyttvolym | 3,27 m3 115 cu ft |
|||
dB(A)-klassificering | ||||
Glasyta i hytt | 6,64 m2 71,47 sq ft |
|||
Säkerhetsglasklassificering | ||||
Sikt framåt |
Hjulbas | 4128 mm 162,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Total bredd | ||||
Total längd | Exklusive lyft: 8295 mm 326,6 in. Med lyft och koppling: 8705 mm 342,7 in. |
|||
Totalhöjd | ||||
Markfrigång (dragbom) | 311 mm 12,2 in. |
|||
Framaxelns mittpunkt | ||||
Ungefärlig fraktvikt, utan hytt | 26 650 kg 57 343 lb |
Grundmaskinvikt | 26 650 kg 57 343 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Maximal viktbelastningsnivå | 30 391 kg 67 000 lb |
|||
Max. tillåten vikt |
Vevhus, oljevolym | 64 L 16,9 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Bränsletank | 1490 L 400 U.S. gal. |
|||
DEF-tank (avgasvätska) | 120 L 31,7 U.S. gal. |
|||
Kylsystem | 62 L 16,3 U.S. gal. |
|||
Transmissionshydraulsystem | Med 3-punktslyft och kraftuttag: 242 L 60 U.S. gal. Utan 3-punktslyft och kraftuttag: 235 L 58 U.S. gal. |
Bytesintervall för motorolja | 500 timmar | |||
---|---|---|---|---|
Bytesintervall för hydraul-/transmissionsolja | 1500 timmar | |||
Bytesintervall för motorkylvätska | 6000 timmar |
Frontlastare | ||||
---|---|---|---|---|
Lyftkapacitet vid max. lyfthöjd | ||||
Max. lyfthöjd | ||||
Utjämningstyp |
Guidning | Integrerad StarFire™-mottagare med AutoTrac™-aktivering, sektionskontroll, variabel hastighet, dokumentation, datasynkronisering, trådlös uppdatering, fjärråtkomst till monitor | |||
---|---|---|---|---|
Telematiksystem | Tillgänglig med JDLink™-hårdvara, aktiveringar och Ethernet-kablage (tillgänglighet beroende på destination) | |||
Fjärrstyrd diagnostik | Tillgänglig med aktiverad JDLink-hårdvara och aktiveringar | |||
Uppkoppling |
AutoTrac redo | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS redo | ||||
CommandCenter videoingångar | ||||
Elektronisk startspärr (immobilizer) | ||||
Klassificering för sidosluttning | ||||
Klassificering för uppförs-/nedförsbacke | ||||
Tillverkningsland | USA |
Datum inhämtad | 29 Februari 2024 |
---|