9RX 830Traktor
- Max. motoreffekt (ECE-R120): 913 hk (681 kW)
- 6-cylindrig, 18 liters JD18-motor
- 33,5 ton. Hjulbas: 4 260 mm
- Lägsta statiska marktryck: 0,58 kg/cm²
9RX 710, 770 och 830 är John Deeres kraftfullaste traktorer. Kombinationen av en JD18-motor med den nya e21 powershiftväxellådan och de omarbetade bandställen säkrar enastående dragkraft utan behov av dieselavgasvätska (DEF). För dig innebär mer kraft att du kan använda bredare redskap och tillbringar mindre tid på fältet samtidigt som du åstadkommer mer än någonsin. Utrustad med 76 cm band är traktorns totala bredd mindre än 3,0 meter.
Nedan ser du några av de saker som i kombination skapar den suveräna upplevelse som väntar med en 9RX-serien traktor.
Den kraftfulla JD18X-motorn behöver ingen dieselavgasvätska (DEF). I kombination med den nya e21 powershiftväxellådan och de omarbetade bandställen säkrar den ojämförbar dragkraft.
Den nya CommandView 4 Plus-hytten med sin sofistikerade hyttfjädring ger dig ren körglädje och enastående komfort, med bättre sikt och mer utrymme än någonsin tidigare. Njut av ett flertal komfortfunktioner som nya G5Plus CommandCenter™ monitorn. Vi erbjuder också en digitalradio med en 17 cm pekskärm och Apple CarPlay- och Android Auto-integrering, samt ett 6.1 ljudsystem.
Med en integrerad StarFire™ positionsmottagare, G5Plus CommandCenter™ monitor och JDLink™ uppkoppling, är 9RX redan från början utrustad med det du behöver för att snabbt komma igång med precisionslantbruk. Uppnå ojämförbar produktivitet med standardfunktionerna AutoTrac, variabel mängdreglering och sektionskontroll, samt avancerade licenser för sådant som AutoTrac™ vändtegsautomatik, AutoTrac™ passiv redskapsstyrning, AutoPath™, Machine Sync maskinsynkronisering och datadelning på fältet.
Motorbeskrivning | JD18 (John Deere 18L) | |||
---|---|---|---|---|
Motorns slagvolym | 18 L 1 098 cu in. |
|||
Nominell motoreffekt | ||||
Max motoreffekt | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | 610 kW 830 hp |
|||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | 672 kW 913 hp |
|||
Nominellt kraftuttagseffekt (SAE hk) | 249 kW 385 hp Nominella värden som anges är med stillastående traktor |
|||
Max. kraftuttagseffekt | ||||
Typ av växellåda | e21™ 21-växlad PowerShift 40 km/h (25 mph); 21F, 11R med Efficiency Manager™ | |||
Hydraulpumpens nominella kapacitet | Enkel: 212 L/min 56 gpm Dubbla: 424 L/min 112 gpm Tredubbla: 636 L/min 168 gpm |
|||
Kategori trepunktslyft (SAE-beteckning) | ||||
Grundmaskinvikt | 33 500 kg 74 000 lb |
Beskrivning | JD18 (John Deere 18L) | |||
---|---|---|---|---|
Motortyp | Sex cylindrar i linje | |||
Motorfamilj | ||||
Nominellt varvtal | 1 900 rpm | |||
Insugning | Dubbla turbokompressorer i serie; primär turbokompressor med fast slagvolym och sekundärt turboaggregat med wastegate, luft-till-luft-efterkylning och kylt EGR-system (återledning av kylda avgaser) | |||
Cylinderfoder | Vått cylinderfoder | |||
Emissionsnivå | Miljösteg V dieselmotor | |||
Emissionsfiltersystem | Återledning av kylda avgaser (EGR) – Ingen dieselavgasvätska (DEF) används | |||
Slagvolym | 18 L 1 098 cu in. |
Nominell effekt | ||||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | 610 kW 830 hp |
|||
Nominellt kraftuttagseffekt (SAE hk) | 249 kW 335 hp Nominella värden som anges är med stillastående traktor |
|||
Max. kraftuttagseffekt | ||||
IPM | 40 hk vid motorns märkvarvtal | |||
Extra effekt | 10 procent | |||
Max motoreffekt | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | 672 kW 913 hp |
|||
Motorns toppmoment | 4 234 Nm 3 123 lb-ft Vid 1 400 rpm |
|||
Dragbomseffekt | ||||
Kraftuttagets vridmomentsökning | 38 procent vid 1 400 rpm | |||
Bränsleinsprutningssystem och kontroll | ||||
Typ av motorluftrenare |
Typ | e21™ 21-växlad PowerShift 40 km/h (25 mph); 21F, 11R med Efficiency Manager™ | |||
---|---|---|---|---|
Integrerad elgenerering | ||||
Fram/back | ||||
Koppling; våt/torr | ||||
Krypväxel |
Typ | Axialkolv, sluten, tryck- och flödeskompenserande, självutsugande | |||
---|---|---|---|---|
Nominell pumpkapacitet | Enkel: 212 L/min 56 gpm Dubbla: 424 L/min 112 gpm Tredubbla: 636 L/min 168 gpm |
|||
Tillgängligt flöde i ett enskilt bakre hydrauluttag | Kopplingar på 13 mm: 140 L/min 35 gpm 19 mm kopplingar: 180 L/min 44 gpm |
|||
Tillgängligt flöde vid främre kraftuttag | ||||
Antal bakre hydrauluttag | Bas: fyra kopplingar på 13 mm Tillval: fem eller sex kopplingar på 13 mm Tillval: tre kopplingar på 19 mm och tre kopplingar på 13 mm 7:e och 8:e hydrauluttag finns som alternativ för eftermontering |
|||
Antal mittre hydrauluttag | ||||
Antal främre hydrauluttag | ||||
Joystick för hydrauluttag | ||||
Extra hydrauliska funktioner | ||||
Hydrauluttag | Elektronisk |
Lyftlastkontroll lastavkänningstyp | ||||
---|---|---|---|---|
Tillgängliga hydrauluttag | ||||
Lyftkategori (SAE-beteckning) | ||||
Maximal lyftkapacitet bakom lyftpunkter | ||||
Lyftkapacitet vid standardram | ||||
Avkänning | ||||
Differentialspärr till bakaxel |
Dragbomstyp | Kategori 5 | |||
---|---|---|---|---|
Max. vertikalbelastning | 8 618 kg 19 000 lb |
Typ | 45 mm 20 splines, 1 000 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Motorvarvtal (vid nominellt kraftuttagsvarvtal) | ||||
Ekonomiska kraftuttagshastigheter | ||||
Omvänt kraftuttagsvarvtal | ||||
Kraftuttag med flera hastigheter finns tillgängligt som alternativ | ||||
Drivhjulsberoende kraftuttag finns tillgängligt som alternativ | ||||
Kraftuttag, ställdon | Elektrohydrauliskt |
Kategori | ||||
---|---|---|---|---|
Elsystem | ||||
Standard lyftkapacitet | ||||
Främre kraftuttag (PTO) | ||||
Kraftuttagvarvtal |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Slutväxel | Utvändig planetdrev med tre planetväxlar | |||
Differential | ||||
Typ av axel | ||||
Bromsar, typ och reglering | ||||
Bakre differentialspärr | Full låsning, elektrohydraulisk | |||
Lagerklass |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Differentialspärr till framaxel | Full låsning, elektrohydraulisk | |||
Lagerklass |
Fram | ||||
---|---|---|---|---|
Bak | ||||
Spårviddsområde | ||||
Vändradie med styrbromsar | 679,5 cm 22,3 ft Vändradie beräknad med bakaxelns mittlinje |
|||
Vändradie utan styrbromsar | ||||
Centralt däckinflationssystem (CTIS) |
Spårvidd | 2 235 mm 88 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftöverföring | Camso® Ag 3500- eller 6500-band | |||
Spårvidd | Standard: 762 mm 30 in. |
|||
Mellanrullar | Tre |
Typ | John Deere ActiveCommand Steering (ACS™) |
---|
Primärbroms (fotbroms) | ||||
---|---|---|---|---|
Nödbroms | ||||
Parkeringsspärr | ||||
MFWD-broms | ||||
Framaxelbromsar | ||||
Nödbromsar | ||||
Hydraulisk vagnsbroms | ||||
Pneumatiska vagnsbromsar |
Växelströmsgenerator | 330 amp | |||
---|---|---|---|---|
Batterialternativ | 12 V | |||
Arbetslampor | Standard: 18 halogen Tillval: 18 eller 24 LED plus åtta LED-lampor |
|||
Typ av glödlampa i strålkastare (halogen, xenon, LED) | Välj sikt: Halogen: 65 W Premium och Ultimate Visibility: LED |
|||
Typ av glödlampa i roterande varningsljus (halogen, xenon, LED) | ||||
dB(A)-klassificering för reservlarm | ||||
Total kallstartampère | 5 x 925 CCA Totalt: 4 625 CCA |
Överstörtningsskydd, öppen förarplats | ||||
---|---|---|---|---|
Säte | Sätesvridningsgrad, vänster sida Select Comfort- och Convenience: 8 grader Premium och Ultimate Comfort och Convenience: 25 grader Sätesvridningsgrad, höger sida Select/Premium/Ultimate Comfort och Convienence: 40 grader |
|||
Hyttfjädring | Standard | |||
Passagerarsäte | Standard | |||
Monitor | Standard: G5Plus CommandCenter™: 32,5 cm 12,8 in. med tillvalet G5Plus utökad monitor |
|||
Radio | Varierar mellan Comfort och Convenience-paket Tillval: Pekskärmsradio med smartphone-gränssnitt och röstavkänning, digital radio (DAB+) med radiodatasystem (RDS), aux-ingång, USB-ingång för ljud och video, Bluetooth-mikrofon, system med sex högtalare (fyra högtalare och två tweetrar) och en subwoofer |
|||
Hyttvolym | 3,37 m3 119 cu ft |
|||
dB(A)-klassificering | ||||
Glasyta i hytt | 6,86 m2 73,81 sq ft |
|||
Säkerhetsglasklassificering | ||||
Sikt framåt |
Hjulbas | 4 620 mm 15,2 ft Avstånd från mitten av det främre drivkugghjulet till mitten av det bakre drivkugghjulet |
|||
---|---|---|---|---|
Total bredd | ||||
Total längd | 8 829 mm 28,75 ft |
|||
Totalhöjd | ||||
Markfrigång (dragbom) | 470 mm 18,5 in. |
|||
Framaxelns mittpunkt | ||||
Ungefärlig fraktvikt, utan hytt | Spårvidd på 223,5 cm med band på 76,2 cm: 33 500 kg 74 000 lb |
Grundmaskinvikt | Spårvidd på 223,5 cm med band på 76,2 cm: 33 566 kg 74 000 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Maximal viktbelastningsnivå | 38 100 kg 84 000 lb |
|||
Max. tillåten vikt |
Vevhus, oljevolym | 71,5 L 18,9 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Bränsletank | 1 952 L 515 U.S. gal. Tankens kapacitet kan variera från land till land |
|||
DEF-tank (avgasvätska) | ||||
Kylsystem | 117 L 30,9 U.S. gal. |
|||
Transmissionshydraulsystem | Kraftöverföring (växellåda och axel) med 223,5 cm avstånd: 201 L 53 U.S. gal. |
Bytesintervall för motorolja | 500 timmar | |||
---|---|---|---|---|
Bytesintervall för hydraul-/transmissionsolja | Hydraulsystem: 4 000 timmar (filter vid 2 000 timmar) Byte av växelolja och filter: 2 000 timmar |
|||
Bytesintervall för motorkylvätska | 6 000 timmar eller 6 år |
Frontlastare | ||||
---|---|---|---|---|
Lyftkapacitet vid max. lyfthöjd | ||||
Max. lyfthöjd | ||||
Utjämningstyp |
Guidning | Integrerad StarFire™-mottagare med AutoTrac™-aktivering, sektionskontroll, variabel hastighet, dokumentation, datasynkronisering, trådlös uppdatering, fjärråtkomst till monitor | |||
---|---|---|---|---|
Telematiksystem | JDLink™-hårdvara, aktiveringar och Ethernet kabelhärvor (tillgänglighet beroende på destination) | |||
Fjärrstyrd diagnostik | Tillgänglig med aktiverad JDLink-hårdvara och aktiveringar |
AutoTrac redo | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS redo | ||||
CommandCenter videoingångar | ||||
Elektronisk startspärr (immobilizer) | ||||
Klassificering för sidosluttning | ||||
Klassificering för uppförs-/nedförsbacke | ||||
Tillverkningsland | USA |
Datum inhämtad | 28 februari 2024 |
---|