8400Självgående exakthackar
- Max. effekt: 540 hk (397 kW)
- Knivtrummans bredd: 686 mm
- Snittlängd med 40 knivar: 7–26 mm i 1 mm steg
- Snittlängd med 56 knivar: 5–19 mm i 1 mm steg
Tillförlitlighet, prestanda och driftskostnader är de tre viktigaste faktorerna vid val av en ny exakthack. Bättre tillförlitlighet betyder mer aktiv körtid. Exakt snittlängd betyder ökat värde för dina kunder. Lägre driftskostnader ger ökad lönsamhet. Endast nya 8000-serien ger din verksamhet mer.
Nominell effekt | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Max. effekt | 397 kW 532 hp |
|||
Motor | Slagvolym 13,5 L 823,8 cu in. Modell Europa: 6135HZ014 Nordamerika: 6135HZ013 Cylindrar 6-cylindrig radmotor |
|||
Bränslesystem | Enhetsinjektorer plus fyra ventiler | |||
Bränsletank (liter) | 1 100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
DEF-tankens kapacitet (för FT4 eller EU Miljösteg 5 emissionsnivå) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Nominell effekt | ||||
---|---|---|---|---|
Max. effekt | 397 kW 532 hp |
|||
Bränsletank (liter) | 1 100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
DEF-tankens kapacitet (för FT4 eller EU Miljösteg 5 emissionsnivå) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Tillverkare | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Typ | ||||
Modell | Europa: 6135HZ014 Nordamerika: 6135HZ013 |
|||
Slagvolym | 13,5 L 823,8 cu in. |
|||
Cylindrar | 6-cylindrig radmotor | |||
Körhastighet | 1 400–2 100 rpm | |||
Motorvarvtals-/hastighetsstyrning | Tillval | |||
Bränslesystem | Enhetsinjektorer plus fyra ventiler | |||
Luftkompressor |
Fläktdrivning | Direkt |
---|
Hydrostatisk drivning | ||||
---|---|---|---|---|
Hydraulik | Lastkänning | |||
Frontaggregat | Standard materialkanal | |||
Materialflödeskomponenter | Lågfriktions materialflödeskoncept | |||
Körkoppling | Torrkoppling | |||
Antal skivor | En skiva | |||
Huvuddrivrem | Förstärkt med Kevlar-insatser | |||
Remspänning | Aktiv, hydraultryck | |||
Huvuddrivrem, polybelt | Sex drivremmar |
Typ/spänning | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Batterier/antal batterier/kapacitet | 2 x 174 amp-hr | |||
Växelströmsgenerator | 200 amp | |||
Hydraulsystem, kapacitet | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Differentialspärr | Manuell eller automatisk (tillval, komplett med ProDrive) | |||
Max. transporthastighet | Hydrostatisk växellåda – 20/25/30 km/h 12,4/15,5/18,6 mph ProDrive-växellåda – 20/25/30/40 km/h 12,4/15,5/18,6/24,9 mph |
|||
Typ av bakaxel | Hydromekanisk 4WD | |||
Automatiskt bromssystem med våta skivpaket | Standard med ProDrive-växellåda | |||
Hastighetshantering för motorn | Standard med ProDrive-växellåda |
Rattkonsol justerbar i höjd och vinkel | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Luftkonditionering och värme | Standard – ClimaTrak klimatanläggning | |||
Kylfack | Tillval | |||
Passagerarsäte | Standard Lädersäte, tillval |
|||
Arealmätare | Standard | |||
Förarinformationssystem | Hörnstolpsmonitor Armstödskonsolens monitor (pekskärm) Monitor på sidoskenan (pekskärm), tillval |
|||
CAN bus-elektronik | Standard | |||
Förarsäte | Luftfjädrat säte, tillval Lädersäte, tillval |
|||
Panoramavissörer | ||||
Sidotorkare | Torkare, bakruta och sidoruta (tillval) Vindruta, parallelltorkare |
|||
Eljusterbara, uppvärmda backspeglar | Backspeglar, tillval | |||
Backspeglar | Standard | |||
Tankvolym för handtvätt | 20 L 5,3 U.S. gal. |
Övervakning av avkastning | Harvest Monitor (tillval) | |||
---|---|---|---|---|
Dokumentation | Harvest Doc (tillval) | |||
Analys av gröda | HarvestLab 3000 (tillval) | |||
Snittlängd baserad på grödans beståndsdelar | AutoLOC tillval på HarvestLab 3000 | |||
Assisterade styrsystem | AutoTrac eller manuell RowSense som tillval |
bredd | 660 mm 25,98 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Materialflödeskomponenter |
Steglös skärbordsdrivning | ||||
---|---|---|---|---|
Sidledsram | ||||
Multikoppling | ||||
Automatisk kraftuttagskoppling | ||||
Skärbordsdrivning | ||||
Stubbhöjdskontroll | ||||
Gräspickup (transportbredd) | ||||
Majsbord | ||||
Helsädesskärbord | ||||
Ytterligare skärbordsalternativ | ||||
Antal framåtväxlar | ||||
Teleskopaxel | ||||
Anslutning till skärbord |
Grupp | Vid 1 100 rpm 40 knivar: 7–26 mm LOC/1 mm steg 48 knivar: 6–22 mm LOC/1 mm steg 56 knivar: 5–19 mm LOC/1 mm steg Vid 1 200 rpm 56 knivar: 4–17 mm LOC/1 mm steg 64 knivar: 3–15 mm LOC/1 mm steg |
---|
Inmatningsöppning | Öppningsbart, 37–45 grader (vinkel) degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Antal | Fyra | |||
Metalldetektor | Standard Stendetektor, tillval |
|||
Stendetektor | ||||
Bredd, fram | 660 mm 26 in. |
|||
Inmatningsrullarnas drivning (standard) | Inmatningsrullar, hydraulisk drivning (IVLOC) | |||
Inmatningsrullarnas drivning (tillval) |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Skärenhetens bredd | 686 mm 27 in. |
|||
Vikt | ||||
Knivtrummans bredd | 680 mm 26,8 in. |
|||
Knivtrummans diameter | 670 mm 26,38 in. |
|||
Hastighet vid nominellt motorvarvtal | 40, 48 eller 56 knives – 1 100 rpm 56 eller 64 knivar – 1 200 rpm |
|||
Tillgängliga knivtyper (gröda) | Rak – gräs Böjd – majs |
|||
Antal knivar | 40 / 48 / 56 / 64 | |||
Demontering av knivar | ||||
Motstålsalternativ | ||||
Motstål, vändbart | Gräs, majs eller Dura Line Plus | |||
Knivstångsjustering | Fin motstålsjustering Snabb motstålsjustering |
Baklängesrotation | Ja | |||
---|---|---|---|---|
Automatisk från hytten | Fjärrstyrd från hytten | |||
Baklängesslipning | Standard | |||
Baklängesvarvtal | 350 rpm | |||
Slipningslägen | Slipning och polering |
Typ | Premium KP (8100–8600) XStream KP (8300–8600) |
|||
---|---|---|---|---|
Snabbt skifte | Standard, snabb kärnprocessor – in-/utsvängning | |||
Snabb KP-avmontering | Kran med fjärrstyrd elektrisk lyft |
Hus | Standard-KP-hus | |||
---|---|---|---|---|
Smörjning | Smörj | |||
Valsdiameter | 240 mm 9,45 in. |
|||
Differentialhastighet/valsvarvtal (undre) | 32 percent Tillval 40 percent |
|||
Majs - standard sågtand eller Dura Line™ antal rulltänder (hastighetsdifferential) | ||||
Hela grödan - antal tänder för sågtandade standardvalsar (hastighetsdifferential) | ||||
Hirs, antal tänder (varvtalsskillnad) | ||||
Vikt | ||||
Tillgängliga KP-valsar | Standard, sågtandade Duraline sågtand Hel gröda |
Hus | Extra kraftigt hus med snabbytessystem för KP-rulle | |||
---|---|---|---|---|
Smörjning | Olja under tryck | |||
Valsdiameter | 250 mm 9,84 in. |
|||
Differentialhastighet/valsvarvtal (undre) | 50 percent | |||
Temperaturövervakningssystem för lager | Tillval | |||
Majs - Dura Line sågtand eller antal XCut-rulltänder (hastighetsdifferential) | ||||
Hela grödan - Dura Line XCut antal kuggar (hastighetsdifferential) | ||||
Hirs, antal tänder (varvtalsskillnad) | ||||
Vikt | ||||
Tillgängliga KP-valsar | Duraline sågtand Duraline XCut Hel gröda XCut |
Valsdiameter | ||||
---|---|---|---|---|
Valsvarvtal (övre) | ||||
Valsvarvtal (undre) | ||||
Valsavstånd | ||||
Majs, antal tänder (varvtalsskillnad) | ||||
Helsäd, antal tänder (varvtalsskillnad) | ||||
Hirs, antal tänder (varvtalsskillnad) | ||||
Vikt |
Antal skivor (övre/undre) | ||||
---|---|---|---|---|
Skivornas diameter | ||||
Vikt |
Rotordiameter/husets bredd, bredd | Rotordiameter: 560 mm 22 in. Hus, bredd: 540 mm 21,3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Antal knivpaddlar | 10 paddlar | |||
Hastighet (tillval) | 1 800 rpm | |||
Acceleratorsvep |
Rotation, grader | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulisk höj-/sänkläge | Hydraulisk höjning/sänkning, standard Automatisk lägesjustering av tömningsrör, tillval |
|||
Dubbel styrskärm | Standard | |||
Antal slitplattor | ||||
Räckvidd från centrumlinjen (tillval) | ||||
Arbetshöjd (max.) |
Roterande kylargallrets renskam | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Autosmörjning | AutoLube, tillval | |||
Bytesintervall, motorolja och filter |
Med framdäck | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
Med bakdäck | 620/60R30 | |||
Transportlängd (utan skärbord) | 6,5 m 21,7 ft |
|||
Transportbredd (utan skärbord) | 3–3,5 m 9,84–11,5 ft |
|||
Transporthöjd (till hyttak) | 3,89 m 12,75 ft |
|||
Arbetshöjd (max.) | Höjd till utloppsrör: 6,60 m 21,65 ft |
|||
Ungefärlig vikt (utan skärbord) |
Fakta insamlad den |
---|