9700Självgående exakthack
- Max. effekt: 825 hk/607 kW (18 liters JD18X-motor)
- ProStream materialflöde
- Premium KP™ eller XStream KP™ kärnprocessor
- Roterande majsbord och premium pickup
När du är redo att ta din verksamhet till nästa nivå är en 9000-serien självgående exakthack det du behöver. Sikta på bästa möjliga analys av grödan, förstklassig dokumentation, samt oöverträffad foderkvalitet med en exceptionellt kraftig kärnprocessor – som alltsammans drivs av en riktig bjässe till motor. Ta din verksamhet till nya höjder.
Öka produktiviteten i tunga grödor med en max. effekt på 765 hk och inget behov av dieselavgasvätska (DEF). HarvestMotion™ Plus ger en vridmoments- och effektökning vid låga motorvarvtal.
Max. effekt vid 1 800 rpm | 566 kW 770 PS/759 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Motor | Typ Liebherr Emissionsbestämmelser: Final Tier 4/Steg IV Slagvolym 24,2 L 1 476,8 cu in. Modell D9512 A7 04 Cylindrar V 12 |
|||
Bränslesystem | Commonrail plus fyra ventiler | |||
Bränsletank (liter) | 1 500 L 396,3 U.S. gal. |
|||
DEF-tankens kapacitet (för FT4 eller EU Miljösteg 5 emissionsnivå) | 103 L 23,8 U.S. gal. |
|||
Tankvolym för handtvätt |
Max. effekt vid 1 800 rpm | 566 kW 770 PS/759 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Max. effekt vid 1 900 rpm | ||||
Nominell effekt vid 2 100 varv/min | ||||
Bränsletank (liter) | 1 500 L 396,3 U.S. gal. |
|||
DEF-tankens kapacitet (för FT4 eller EU Miljösteg 5 emissionsnivå) | 103 L 23,8 U.S. gal. |
Tillverkare | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Liebherr | |||
Modell | D9512 A7 04 | |||
Slagvolym | 24,2 L 1 476,8 cu in. |
|||
Cylindrar | V 12 | |||
Körhastighet | ||||
Motorvarvtals-/hastighetsstyrning | ||||
Bränslesystem | Commonrail plus fyra ventiler |
Fläktdrivning | Direkt |
---|
Hydrostatisk drivning | Prodrive™, automatväxellåda, differentialslpärr (automatisk och manuell), automatiskt bromssystem med våta bromsar Motorvarvtal på väg: 1 200-1 800 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulik | Lastkänning | |||
Frontaggregat | Bred materialkanal | |||
Materialflödeskomponenter | Lågfriktions materialflödeskoncept | |||
Körkoppling | Torrkoppling | |||
Antal skivor | Två lameller | |||
Huvuddrivrem | Förstärkt med Kevlar-insatser | |||
Remspänning | Aktiv, hydraultryck | |||
Huvuddrivrem, polybelt | Åtta drivremmar |
Typ | Extra kraftig växellåda (i=4,31) Pump-/motordeplacement: 110 cm³/90 cm³ |
---|
Typ/spänning | 12/24 V | |||
---|---|---|---|---|
Batterier/antal batterier/kapacitet | 3 x 174 amp-hr | |||
Växelströmsgenerator | 12 V – 200 amp 24 V – 140 amp |
|||
Hydraulsystem, kapacitet | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Differentialspärr | Manuell och automatisk | |||
Max. transporthastighet | ProDrive-växellåda: 20/25/30/40 km/h | |||
Typ av bakaxel | Hydromekanisk 4WD | |||
Automatiskt bromssystem med våta skivpaket | Standard | |||
Motorvarvtalsstyrning | Tillval |
Rattkonsol justerbar i höjd och vinkel | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Luftkonditionering och värme | Standard – ClimaTrak klimatanläggning | |||
Kylfack | Tillval | |||
Passagerarsäte | Standard | |||
Arealmätare | Standard | |||
Förarinformationssystem | Hörnstolpsmonitor | |||
CAN-BUS-elektronik | Standard | |||
Förarsäte | Luftfjädrat säte, tillval | |||
Sidotorkare | Torkare, bakruta och sidoruta (tillval) Vindruta, parallelltorkare |
|||
Eljusterbara, uppvärmda backspeglar | Backspeglar, tillval | |||
Backspeglar | Standard | |||
Tankvolym för handtvätt |
Övervakning av avkastning | Harvest Monitor™, tillval | |||
---|---|---|---|---|
Dokumentation | Harvest Doc™, tillval | |||
Analys av gröda | HarvestLab™, tillval | |||
Snittlängd baserad på grödans beståndsdelar | Steglös snittlängd (IVLOC™), standard AutoLOC tillval - använd med HarvestLab |
|||
Satellitstyrd (GPS) styrning | AutoTrac™, tillval |
Stubbhöjdskontroll | Avancerad skärbordsautomatik (AHC), tillval | |||
---|---|---|---|---|
Gräspickup (transportbredd) | 3,0, 4,0, 4,5 m 9,8, 13,1, 14,8 ft |
|||
Majsbord | ||||
Helsädesskärbord | ||||
Ytterligare skärbordsalternativ | ||||
Antal framåtväxlar | ||||
Teleskopaxel | ||||
Anslutning till skärbord |
bredd |
---|
Grupp | 40 knivar: 7-25 mm LOC/1 mm steg/1 170 rpm 48 knivar: 6-21 mm LOC/1 mm steg/1 170 rpm 56 knivar: 4-18 mm LOC/1 mm steg/1 170 rpm 56 knivar: 4-16 mm LOC/1 mm steg/1 350 rpm 64 knivar: 3-14 mm LOC/1 mm steg/1 350 rpm 64 knivar: 3-16 mm LOC/1 mm steg/1 170 rpm |
---|
Inmatningsöppning | Öppningsbart, 37–45 grader (vinkel) degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Antal | Fyra | |||
Metalldetektor | Standard Stendetektor, tillval |
|||
Bredd, fram | 830 mm 32,7 in. |
|||
Inmatningsrullarnas drivning (standard) | Inmatningsrullar, hydraulisk drivning, IVLOC-standard Steglös drivning av skärbord som standard |
|||
Inmatningsrullarnas drivning (tillval) |
Typ | Dura-Drum™ knivtrumma | |||
---|---|---|---|---|
Skärenhetens bredd | ||||
Vikt | ||||
Knivtrummans bredd | 850 mm 33,5 in. |
|||
Knivtrummans diameter | 670 mm 26,4 in. |
|||
Hastighet vid nominellt motorvarvtal | Standard - 1 170 rpm Tillval - 1 350 rpm |
|||
Tillgängliga knivtyper (gröda) | Rak – gräs Böjd – majs |
|||
Antal knivar | 40 - 48 - 56 - 64 | |||
Demontering av knivar | ||||
Motstål, vändbart | ||||
Knivstångsjustering |
Baklängesrotation | Ja | |||
---|---|---|---|---|
Automatisk från hytten | Fjärrstyrd från hytten | |||
Baklängesslipning | Standard | |||
Baklängesvarvtal | ||||
Slipningslägen |
Typ | John Deere Premium KP, John Deere XStream KP | |||
---|---|---|---|---|
Snabbt skifte | Snabb kärnprocessor – in-/utsvängning | |||
Snabb KP-avmontering | Kran med fjärrstyrd elektrisk lyft som tillval |
Hus | ||||
---|---|---|---|---|
Smörjning | ||||
Valsdiameter | 240 mm 9,45 in. |
|||
Differentialhastighet/valsvarvtal (undre) | ||||
Majs, antal tänder (varvtalsskillnad) | 118 (32 eller 40 procent) | |||
Helsäd, antal tänder (varvtalsskillnad) | 178 (32 eller 40 procent) | |||
Hirs, antal tänder (varvtalsskillnad) | 238 (32 procent) | |||
Vikt | 163,3 kg 360 lb |
|||
Tillgängliga KP-valsar |
Hus | ||||
---|---|---|---|---|
Smörjning | ||||
Valsdiameter | 250 mm 9,8 in. |
|||
Differentialhastighet/valsvarvtal (undre) | ||||
Temperaturövervakningssystem för lager | ||||
Majs, antal tänder (varvtalsskillnad) | 110/145 (50 procent) | |||
Helsäd, antal tänder (varvtalsskillnad) | 145/165 (50 procent) | |||
Hirs, antal tänder (varvtalsskillnad) | 238 (32 procent) | |||
Vikt | ||||
Tillgängliga KP-valsar |
Valsdiameter | ||||
---|---|---|---|---|
Valsvarvtal (övre) | ||||
Valsvarvtal (undre) | ||||
Valsavstånd | ||||
Majs, antal tänder (varvtalsskillnad) | ||||
Helsäd, antal tänder (varvtalsskillnad) | ||||
Hirs, antal tänder (varvtalsskillnad) | ||||
Vikt |
Antal skivor (övre/undre) | ||||
---|---|---|---|---|
Skivornas diameter | ||||
Vikt |
Rotordiameter/husets bredd, bredd | 560/620 mm 22,86/24,41 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Antal knivpaddlar | 10 | |||
Hastighet (tillval) | 1 890 rpm | |||
Acceleratorsvep |
Rotation, grader | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulisk höj-/sänkläge | Hydraulisk höjning/sänkning, standard Automatisk lägesjustering av tömningsrör, tillval |
|||
Dubbel styrskärm | Standard | |||
Antal slitplattor | ||||
Räckvidd från centrumlinjen (tillval) | 6 eller 8 rader: 4,73 m 15,5 ft 10 rader: 5,87 m 19,3 ft 12 rader: 6,71 m 22 ft |
Roterande kylargallrets renskam | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Autosmörjning | AutoLube, tillval | |||
Bytesintervall, motorolja och filter | 1 000 timmar |
Med framdäck | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
Med bakdäck | 620/60R30 | |||
Transportlängd (utan skärbord) | 6,6 m 21,7 ft |
|||
Transportbredd (utan skärbord) | 3,1-3,7 m 10,2-12,1 ft |
|||
Transporthöjd (till hyttak) | 3,89 m 12,75 ft |
|||
Arbetshöjd (max.) | Höjd till utloppsrör: 6,60 m 21,65 ft |
|||
Ungefärlig vikt (utan skärbord) |
Fakta insamlad den |
---|