XUV 875MCrossover transportfordon
- Motorns slagvolym 854 cm³
- Hastighet: 50 km/h
- Bogseringskapacitet: 900 kg
- Lastkapacitet: 454 kg
När du väl har upplevt Gator™ XUV 875M kommer du inte leta längre. Denna toppmoderna Gator™ uppfyller alla önskemål när det gäller kraft, kapacitet och komfort likt i en bil, vilket sätter en ny standard för prestanda och design.
Lastflaket på XUV 875M rymmer 524 liter, har flera surrningsfästen och en bakläm som fungerar som medföljande arbetsbänk. Flaklet är konstruerat för att hantera allt.
Fyra ventilationer på instrumentbrädan och tre fläktvarvtal säkerställer perfekt temperatur året runt. De billiknande reglagen är lätta att använda och centralt placerade både för förarens såväl som passagerarens bekvämlighet.
Hytten på denna modell höjer standarden ifråga om komfort, utrymme och förvaring.
Motoreffekt | 17,0 kW 22,8 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Lastflakets mått | 1099 x 343 x 1392 mm 43,3 x 13,5 x 54,8 in. |
|||
Lastflakets kapacitet (vikt) | 454 kg 1000 lb |
|||
Bogseringskapacitet | 907 kg 2000 lb |
|||
Hjulupphängning fram | Helt oberoende dubbel triangelarm med justerbara fjädrar; 203 mm rörelse | |||
Fjädrande bakaxel | Helt oberoende dubbel triangelarm med justerbara fjädrar och krängningshämmare; 229 mm rörelse | |||
Slutväxel | Transaxel för parkering, hög, låg, neutral och back | |||
Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrivningssystem som aktiveras med instrumentpanelbrytare | |||
Bränslevolym | 42,4 L 11,2 U.S. gal. |
Typ | 4-takts diesel | |||
---|---|---|---|---|
Slagvolym | 854 cc | |||
Effekt | 17,0 kW 22,8 hp |
|||
Kylsystem | Vätska |
Växellåda | Kontinuerlig variabel växellåda (CVT) med kopplingskåpa | |||
---|---|---|---|---|
Slutväxel | Transaxel för parkering, hög, låg, neutral och back | |||
Fyrhjulsdrift | Fyrhjulsdrivningssystem som aktiveras med instrumentpanelbrytare | |||
Differentialspärr | Spärrdifferential fram, Positivt låsande, switchaktiverad bakre differentialspärr | |||
Assistent för körning i nedförsbacke | Ja |
Främre | Helt oberoende dubbel triangelarm med justerbara fjädrar; 203 mm rörelse | |||
---|---|---|---|---|
Bakre | Helt oberoende dubbel triangelarm med justerbara fjädrar och krängningshämmare; 229 mm rörelse |
Typ | Främre/bakre hydraulisk skiva med främre bromsok med dubbel kolv | |||
---|---|---|---|---|
Parkeringsbroms | Parkera med växellåda, som tillval fabriksmonterad sekundär fotmanövrerad med handutlösning |
Främre | 27x9-R14 Maxxis® Bighorn® 2.0 extremterränghjul på stål- eller lättmetallfälgar 27x9-R14 Predator Heavy-Duty terränghjul på stål- eller lättmetallfälgar |
|||
---|---|---|---|---|
Bak | 27x9-R14 Maxxis Bighorn 2.0 extremterränghjul på stål- eller lättmetallfälgar 27x11-R14 Predator Heavy-Duty terränghjul på stål- eller lättmetallfälgar |
Hjulbas | 2211 mm 87 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Vikt | OOS, med bränsle och vätskor: 915 kg 2017 lb Hytt, med bränsle och vätskor: 1073 kg 2366 lb |
|||
Längd | 3250 mm 128 in. |
|||
Bredd | 1625 mm 64,0 in. |
|||
Höjd | 2030 mm 79,9 in. |
|||
Spårvidd | Fram: 1376 mm 54,2 in. Bak: 1300 mm 51,2 in. |
|||
Markfrigång | Obelastad: 305 mm 12 in. |
|||
Bränslevolym | 42,4 L 11,2 U.S. gal. |
|||
Lastflakets mått | 1099 x 343 x 1392 mm 43,3 x 13,5 x 54,8 in. |
|||
Lastflakets kapacitet (vikt) | 454 kg 1000 lb |
|||
Nyttolastkapacitet | 627 kg 1383 lb |
|||
Bogseringskapacitet | 900 kg 1984 lb |
|||
Lyft | Standardmottagare: 5,1 cm 2 in. |
Färg | Grön och gul, TrueTimber® KANATI® camo, oliv och svart | |||
---|---|---|---|---|
Servostyrning | Ja | |||
Batteri / Generator / Strömuttag | Batteri: 12 V 480 CCA Generator: 85 amp DC uttag: 12 V Strömuttag för lastflak: 12 V |
|||
Instrumentering | Digital display (växel, systemdiagnoslampa, hastighetsmätare, rpm, indikator för fyrhjulsdrift (4WD), indikator för bakre differentialspärr, bränslenivå, kylmedelstemperatur, timmätare, kilometer och varningslampa för serviceintervall) | |||
Förvaringsutrymmen | Totalt: 97,8 liter 25,8 gal. Fyra mugghållare: 1,3 liter 0,3 gal. Mittband: 1,2 liter 0,3 gal. Tre fack på instrumentpanelen: 5,0 liter 1,3 gal. Förvaringsficka: 1,4 liter 0,4 gal. Handskfack: 3,8 liter 1,0 gal. Under sitsen: 55,3 liter 14,6 gal. Under motorhuven som tillval: 30,0 liter 7,9 gal. |
|||
Säten | Svart vinyl 40/60 delad trepassagerarbänk | |||
Frontmonterad LED-arbetsbelysning | ||||
Motordriven standardlyft för lastflak |
Country of Manufacture | USA | |||
---|---|---|---|---|
Fakta insamlad den | 1-Okt-2024 |