6M 250Traktor
- Max. effekt (ECE-R120) med IPM: 281 hk (206 kW)
- 6-cylindrig, 6,8 liters motor
- 9,3 ton. Hjulbas: 2 900 mm
- AutoPowr™ växellåda
Modellerna i 6M-serien med extra stort chassi ger fantastiska köregenskaper vid transport och stabil och bekväm körning vid tunga tillämpningar.
Med en hydraulpump med ett flöde på upp till 195 liter/min och flera olika kraftuttagsalternativ, har du med 6M-modellerna med extra stort chassi den kraftfulla mångsidighet du behöver för att hantera även de mest krävande redskap.
TLS™ Plus (tillval) är en fullt integrerad, självutjämnande framaxelfjädring som ger enastående stabilitet, för bästa transport och produktivitet på fältet.
Verklig prestanda handlar om hur mycket av kraften som överförs till marken eller kraftuttaget. För 6M-traktorna är den siffran imponerande 90 %.
Motorbeskrivning | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Motorns slagvolym | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Nominell motoreffekt | 250 hp 184 kW |
|||
Max motoreffekt | 275 hp 202 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominellt kraftuttagseffekt (SAE hk) | ||||
Max. kraftuttagseffekt | ||||
Maximum PTO power at rated engine speed with intellegent power management (IPM) | ||||
Typ av växellåda | Standard: Steglöst justerbar växellåda (IVT™) 40 km/h Tillval: IVT 50 km/h |
|||
Hydraulpumpens nominella kapacitet | Standard: 60 cm3 pump: 155 L/min 41 gpm Alternativ: 85 cm3 pump: 195 L/min 51 gpm |
|||
Kategori trepunktslyft (SAE-beteckning) | 3N/3 | |||
Grundmaskinvikt | 9 300 kg |
Beskrivning | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Motortyp | 6068HL550 | |||
Motorfamilj | PSS | |||
Nominellt varvtal | 2 100 rpm | |||
Insugning | Dubbla turbokompressorer med fast och variabelt laddlufttryck med laddluftkylare i serie | |||
Cylinderfoder | ||||
Emissionsnivå | Miljösteg V | |||
Emissionsfiltersystem | Dieselpartikelfilter (DPF) med diesel-oxidationskatalysator (DOC) och selektiv katalytisk rening (SCR) med dieselavgasvätska (DEF) | |||
Slagvolym | 6,8 L 415 cu in. |
Nominell effekt | 250 hp 184 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominellt kraftuttagseffekt (SAE hk) | ||||
Max. kraftuttagseffekt | ||||
IPM | Transport och/eller mobila kraftuttagstillämpningar Ytterligare motorkrafter (hk ISO) vid 2 100 rpm: 14,9 kW 20 hp |
|||
Extra effekt | ||||
Maximum PTO power at rated engine speed with intellegent power management (IPM) | ||||
Max motoreffekt | 275 hp 202 kW |
|||
Maximum engine power with intelligent power management (IPM) | ||||
Maximum engine torque (without power boost at 1.600 engine rpm) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Motorns toppmoment | 1 171 Nm | |||
Dragbomseffekt | ||||
Kraftuttagets vridmomentsökning | 40 percent | |||
Bränsleinsprutningssystem och kontroll | ||||
Typ av motorluftrenare |
Typ | Standard: Steglöst justerbar växellåda (IVT™) 40 km/h Tillval: IVT 50 km/h |
|||
---|---|---|---|---|
Integrerad elgenerering | ||||
Fram/back | Elektronisk vänsterhandsmanövrerad fram/back | |||
Koppling; våt/torr | ||||
Krypväxel | Ej tillgänglig |
Typ | Standard/Tillval: Tryck- och flödeskompenserande system (PFC) med lastkänning | |||
---|---|---|---|---|
Nominell pumpkapacitet | Standard: 60 cm3 pump: 155 L/min 41 gpm Alternativ: 85 cm3 pump: 195 L/min 51 gpm |
|||
Tillgängligt flöde i ett enskilt bakre hydrauluttag | ||||
Tillgängligt flöde vid främre kraftuttag | ||||
Available oil flow at a single rear SCV (200 Type) | ||||
Available oil flow at a single rear SCV (450 Type) | ||||
Available oil flow at a single rear SCV (450E Type) | ||||
Antal bakre hydrauluttag | Standard: Två ISO-kopplingar Tillval: Två till fyra ISO-kopplingar |
|||
Antal mittre hydrauluttag | Upp till tre | |||
Antal främre hydrauluttag | ||||
Joystick för hydrauluttag | Mekanisk/elektrisk | |||
Extra hydrauliska funktioner | ||||
Hydrauluttag | Hydrostatisk |
Lyftlastkontroll lastavkänningstyp | ||||
---|---|---|---|---|
Tillgängliga hydrauluttag | ||||
Lyftkategori (SAE-beteckning) | 3N/3 | |||
Throughout lift capacity, 610 mm behind the coupling points | ||||
Maximum lift capacity directly at coupling points | ||||
Trepunktslyftens kapacitet (SAE-beteckning) | Kategori 2/3N: 6 625 kg | |||
Maximal lyftkapacitet bakom lyftpunkter | ||||
Lyftkapacitet vid standardram | ||||
Avkänning | Elektronisk vid nedre dragarm | |||
Differentialspärr till bakaxel | Elektrohydrauliskt manövrerat med oljekyld koppling |
Dragbomstyp | Kategori 3 | |||
---|---|---|---|---|
Max. vertikalbelastning | 1 800-3 000 kg 3 968-6 614 lb Maximal vertikalbelastning beroende på dragbomsläge |
Typ | Elektrohydrauliskt hanterad, oljekyld, flerskivig | |||
---|---|---|---|---|
Motorvarvtal (vid nominellt kraftuttagsvarvtal) | 540 kraftuttag: 1 960 rpm 1 000 kraftuttag: 1 960 rpm |
|||
Ekonomiska kraftuttagshastigheter | ||||
Omvänt kraftuttagsvarvtal | ||||
Engine rpm at rated PTO speeds (540/1.000) | ||||
Engine rpm at rated PTO speeds (540/540E/1.000) | ||||
Motorvarvtal vid nominellt kraftuttagsvarvtal (540E/1 000/1 000E) | ||||
Kraftuttag med flera hastigheter finns tillgängligt som alternativ | ||||
Drivhjulsberoende kraftuttag finns tillgängligt som alternativ | ||||
Kraftuttag, ställdon | Strömbrytare i hytten och fjärrströmbrytare på bakre stänkskärmen som tillval |
Kategori | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Elsystem | ||||
Standard lyftkapacitet | Vid dragkrok: 4 400 kg | |||
Främre kraftuttag (PTO) | Elektrohydraulisk aktivering med oljekyld, flerskivig design | |||
Kraftuttagvarvtal | 1 000 kraftuttag: 1 967 rpm |
Typ | Standard: Bakaxel med kuggstångsdrev – 100 mm (3,94 in) skaft (2 550 mm/100,4 in) Alternativ: bakaxel av flänstyp Bakaxel med kuggstångsdrev – 100 mm (3,94 in) skaft (3 009 mm/118,5 in) |
|||
---|---|---|---|---|
Slutväxel | ||||
Differential | ||||
Typ av axel | ||||
Bromsar, typ och reglering | ||||
Bakre differentialspärr | Elektrohydrauliskt manövrerat med oljekyld koppling | |||
Lagerklass |
Typ | Standard: MFWD Framhjulsfjädring (TLS), MFWD-axel (hydropneumatisk, permanent aktiv, fjädrande, automatiskt nivåsystem med 100 mm [3,9 in.] rörelseväg) Framhjulsfjädring MFWD med bromsar |
|||
---|---|---|---|---|
Differentialspärr till framaxel | Standard: Självlåsande differential Alternativ: hydrauliskt ställdon |
|||
Lagerklass |
Fram | 600/70R30 (SRI 750) | |||
---|---|---|---|---|
Bak | 800/70R38 (SRI 975) | |||
Spårviddsområde | ||||
Vändradie med styrbromsar | ||||
Vändradie utan styrbromsar | ||||
Centralt däckinflationssystem (CTIS) |
Spårvidd | ||||
---|---|---|---|---|
Kraftöverföring | ||||
Spårvidd | ||||
Mellanrullar |
Typ | Dynamisk lastkänning, hydrostatisk, flödesmätning |
---|
Primärbroms (fotbroms) | ||||
---|---|---|---|---|
Nödbroms | ||||
Parkeringsspärr | ||||
MFWD-broms | ||||
Framaxelbromsar | ||||
Nödbromsar | ||||
Hydraulisk vagnsbroms | ||||
Pneumatiska vagnsbromsar |
Växelströmsgenerator | Standard: 14 V/250 amp | |||
---|---|---|---|---|
Batterialternativ | Standard: 12 V/2x95 amp-hr | |||
Arbetslampor | ||||
Typ av glödlampa i strålkastare (halogen, xenon, LED) | ||||
Typ av glödlampa i roterande varningsljus (halogen, xenon, LED) | ||||
dB(A)-klassificering för reservlarm | ||||
Total kallstartampère |
Överstörtningsskydd, öppen förarplats | Växelspakens placering ‒ konsol/golv Konsol |
|||
---|---|---|---|---|
Säte | Standard: Standardsäte med luftfjädring Tillval: Ekonomisäte med mekanisk fjädring |
|||
Hyttfjädring | Tillval: Mekanisk hyttfjädring (MCS) | |||
Passagerarsäte | Tillval | |||
Monitor | Hörnstolpsmonitorn (höger A-stolpe) Funktionalitet: Prestationsmonitor och individuella inställningar |
|||
Radio | Standard: Standard AM-/FM-stereo | |||
Hyttvolym | 2,7 m3 | |||
dB(A)-klassificering | 70 dBA | |||
Glasyta i hytt | 4,85 m2 | |||
Säkerhetsglasklassificering | ||||
Sikt framåt |
Hjulbas | 2 900 mm 114,2 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Total bredd | 2 550 mm (100,3 in.) (420/85R30 och 520/85R42) | |||
Total längd | 5 084 mm (200,2 in) (ink. viktfäste) | |||
Totalhöjd | 3 200 mm 126 in. |
|||
Markfrigång (dragbom) | ||||
Framaxelns mittpunkt | 545 mm (21,4 in.) (markfrigång) | |||
Ungefärlig fraktvikt, utan hytt | Hytt: 8 500 kg 20 502 lb |
Grundmaskinvikt | Framaxel 3 840 kg 8 466 lb Bakaxel 5 760 kg 12 699 lb 9 300 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Maximal viktbelastningsnivå | ||||
Max. tillåten vikt | 14 200 kg 31 306 lb |
Vevhus, oljevolym | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Bränsletank | 420 L 111,0 U.S. gal. |
|||
DEF-tank (avgasvätska) | 25 L 6,6 U.S. gal. |
|||
Kylsystem | 34 L 9,0 U.S. gal. |
|||
Transmissionshydraulsystem | AutoPowr/IVT: 80,0 L 21,0 U.S. gal. |
Bytesintervall för motorolja | 750 timmar | |||
---|---|---|---|---|
Bytesintervall för hydraul-/transmissionsolja | 1 500 timmar | |||
Bytesintervall för motorkylvätska | 6 000 timmar |
Frontlastare | ||||
---|---|---|---|---|
Lyftkapacitet vid max. lyfthöjd | ||||
Max. lyfthöjd | ||||
Utjämningstyp |
Guidning | Tillval: AutoTrac™ med universell monitor | |||
---|---|---|---|---|
Telematiksystem | Standard: JDLink™ | |||
Fjärrstyrd diagnostik | Standard: JDLink™ | |||
Uppkoppling |
AutoTrac redo | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS redo | ||||
CommandCenter videoingångar | ||||
Elektronisk startspärr (immobilizer) | ||||
Klassificering för sidosluttning | ||||
Klassificering för uppförs-/nedförsbacke | ||||
Tillverkningsland | Tyskland |
Datum inhämtad | 5-aug-24 |
---|