6M 140Traktor
- Max. effekt (ECE-R120) med IPM: 166 hk (122 kW)
- 4-cylindrig, 4,5 liters motor
- 6,2 ton. Hjulbas: 2 580 mm
- Tillgängliga växellådor: PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus, AutoPowr™
6M-traktorerna med litet chassi har kraften att dra mer på fältet, är tillräckligt rörliga för frontlastararbeten, och ger dig snabba transporthastigheter.
En stabil 177 hk maxeffekt med IPM, högre lyftkapacitet och upp till 4 tons nyttolast, med större däck för mindre komprimering. Härligt!
Utmärkt rörlighet för effektiv frontlastarprestanda, tack vare en 2 580 mm hjulbas för bästa manöverförmåga och en robust helramskonstruktion.
Kraftfulla motorer, med en extra effekt på 20 hk, i ett lätt och kompakt format gör dessa traktorer till det självklara valet för transportarbeten.
Motorbeskrivning | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Motorns slagvolym | 4,5 L 275 cu in. |
|||
Nominell motoreffekt | 140 hp 103 kW |
|||
Max motoreffekt | 154 hp 113 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominellt kraftuttagseffekt (SAE hk) | ||||
Max. kraftuttagseffekt | ||||
Maximum PTO power at rated engine speed with intellegent power management (IPM) | ||||
Typ av växellåda | Standard: John Deere 24 lägen PowrQuad Plus 40 km/h Tillval: John Deere 16 lägen PowrQuad Plus 30 km/h John Deere 24 lägen AutoQuad Plus 40 km/h och 50 km/h John Deere 24 lägen CommandQuad Plus 40 km/h och 50 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h och 50 km/h Krypväxel finns som tillval: PowrQuad Plus och AutoQuad Plus |
|||
Hydraulpumpens nominella kapacitet | Standard: 35 cm³ pump: 80 L/min 21 gpm Alternativ: 45 cm³ pump: 114 L/min 30 gpm |
|||
Kategori trepunktslyft (SAE-beteckning) | 2/3N | |||
Grundmaskinvikt | 6 200 kg |
Beskrivning | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Motortyp | 4045HL557 | |||
Motorfamilj | PSS | |||
Nominellt varvtal | 2 100 rpm | |||
Insugning | Dubbla turbokompressorer med fast och variabelt laddlufttryck med laddluftkylare i serie | |||
Cylinderfoder | ||||
Emissionsnivå | Miljösteg V | |||
Emissionsfiltersystem | Dieselpartikelfilter (DPF) med diesel-oxidationskatalysator (DOC) och selektiv katalytisk rening (SCR) med dieselavgasvätska (DEF) | |||
Slagvolym | 4,5 L 275 cu in. |
Nominell effekt | 140 hp 103 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominellt kraftuttagseffekt (SAE hk) | ||||
Max. kraftuttagseffekt | ||||
IPM | Transport och/eller mobila kraftuttagstillämpningar Ytterligare motorkrafter (hk ISO) vid 2 100 rpm: 14,9 kW 20 hp |
|||
Extra effekt | ||||
Maximum PTO power at rated engine speed with intellegent power management (IPM) | ||||
Max motoreffekt | 154 hp 113 kW |
|||
Maximum engine power with intelligent power management (IPM) | ||||
Maximum engine torque (without power boost at 1.600 engine rpm) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Motorns toppmoment | 656 Nm | |||
Dragbomseffekt | ||||
Kraftuttagets vridmomentsökning | 40 percent | |||
Bränsleinsprutningssystem och kontroll | ||||
Typ av motorluftrenare |
Typ | Standard: John Deere 24 lägen PowrQuad Plus 40 km/h Tillval: John Deere 16 lägen PowrQuad Plus 30 km/h John Deere 24 lägen AutoQuad Plus 40 km/h och 50 km/h John Deere 24 lägen CommandQuad Plus 40 km/h och 50 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h och 50 km/h Krypväxel finns som tillval: PowrQuad Plus och AutoQuad Plus |
|||
---|---|---|---|---|
Integrerad elgenerering | ||||
Fram/back | Elektronisk vänsterhandsmanövrerad fram/back | |||
Koppling; våt/torr | ||||
Krypväxel | Tillval |
Typ | Standard: Tryckkompenserande (PC) Tillval: Tryck- och flödeskompenserande system (PFC) med lastkänning |
|||
---|---|---|---|---|
Nominell pumpkapacitet | Standard: 35 cm³ pump: 80 L/min 21 gpm Alternativ: 45 cm³ pump: 114 L/min 30 gpm |
|||
Tillgängligt flöde i ett enskilt bakre hydrauluttag | ||||
Tillgängligt flöde vid främre kraftuttag | ||||
Available oil flow at a single rear SCV (200 Type) | ||||
Available oil flow at a single rear SCV (450 Type) | ||||
Available oil flow at a single rear SCV (450E Type) | ||||
Antal bakre hydrauluttag | Standard: Två ISO-kopplingar Tillval: Två till fyra ISO-kopplingar |
|||
Antal mittre hydrauluttag | Upp till tre | |||
Antal främre hydrauluttag | ||||
Joystick för hydrauluttag | Mekanisk/elektrisk | |||
Extra hydrauliska funktioner | ||||
Hydrauluttag | Hydrostatisk |
Lyftlastkontroll lastavkänningstyp | ||||
---|---|---|---|---|
Tillgängliga hydrauluttag | ||||
Lyftkategori (SAE-beteckning) | 2/3N | |||
Throughout lift capacity, 610 mm behind the coupling points | ||||
Maximum lift capacity directly at coupling points | ||||
Trepunktslyftens kapacitet (SAE-beteckning) | Standard: Kategori 2/3N: 3 600 kg 7 930 lb Tillval: Kategori 2/3N: 4 100 kg 9 031 lb |
|||
Maximal lyftkapacitet bakom lyftpunkter | ||||
Lyftkapacitet vid standardram | ||||
Avkänning | Elektronisk vid nedre dragarm | |||
Differentialspärr till bakaxel | Elektrohydrauliskt manövrerat med oljekyld koppling |
Dragbomstyp | Kategori 2 | |||
---|---|---|---|---|
Max. vertikalbelastning | 1 200-2 000 kg 2 649-4 409 lb Maximal vertikalbelastning beroende på dragbomsläge |
Typ | Elektrohydrauliskt hanterad, oljekyld, flerskivig | |||
---|---|---|---|---|
Motorvarvtal (vid nominellt kraftuttagsvarvtal) | 540 kraftuttag: 1 977 rpm 1 000 kraftuttag: 1 972 rpm |
|||
Ekonomiska kraftuttagshastigheter | ||||
Omvänt kraftuttagsvarvtal | ||||
Engine rpm at rated PTO speeds (540/1.000) | ||||
Engine rpm at rated PTO speeds (540/540E/1.000) | ||||
Motorvarvtal vid nominellt kraftuttagsvarvtal (540E/1 000/1 000E) | ||||
Kraftuttag med flera hastigheter finns tillgängligt som alternativ | ||||
Drivhjulsberoende kraftuttag finns tillgängligt som alternativ | ||||
Kraftuttag, ställdon | Strömbrytare i hytten och fjärrströmbrytare på bakre stänkskärmen som tillval |
Kategori | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Elsystem | ||||
Standard lyftkapacitet | Vid dragkrok: 3 300 kg 7 269 lb |
|||
Främre kraftuttag (PTO) | Elektrohydraulisk aktivering med oljekyld, flerskivig design | |||
Kraftuttagvarvtal | 1 000 kraftuttag: 1 969 rpm |
Typ | Standard: Bakre flänsaxel Tillval: Bakaxel med kuggstångsdrev – 79 mm (3,1 in) skaft (2 550 mm/100,4 in) Bakaxel med kuggstångsdrev 79 mm (3,1 in) skaft – kort version (2 286 mm/90,0 in) Bakaxel med kuggstångsdrev – 86 mm (3,39 in) skaft (2 438 mm/96,0 in) |
|||
---|---|---|---|---|
Slutväxel | Planetväxel med tre planetdrev | |||
Differential | ||||
Typ av axel | ||||
Bromsar, typ och reglering | ||||
Bakre differentialspärr | Elektrohydrauliskt manövrerat med oljekyld koppling | |||
Lagerklass |
Typ | Standard: MFWD Framhjulsfjädring (TLS), MFWD-axel (hydropneumatisk, permanent aktiv, fjädrande, automatiskt nivåsystem med 100 mm [3,9 in.] rörelseväg) Framhjulsfjädring MFWD med bromsar |
|||
---|---|---|---|---|
Differentialspärr till framaxel | Självlåsande differential | |||
Lagerklass |
Fram | 520/60R28 (SRI 650) | |||
---|---|---|---|---|
Bak | 650/60R28 (SRI 825) | |||
Spårviddsområde | ||||
Vändradie med styrbromsar | ||||
Vändradie utan styrbromsar | ||||
Centralt däckinflationssystem (CTIS) |
Spårvidd | ||||
---|---|---|---|---|
Kraftöverföring | ||||
Spårvidd | ||||
Mellanrullar |
Typ | Dynamisk lastkänning, hydrostatisk, flödesmätning |
---|
Primärbroms (fotbroms) | ||||
---|---|---|---|---|
Nödbroms | ||||
Parkeringsspärr | ||||
MFWD-broms | ||||
Framaxelbromsar | ||||
Nödbromsar | ||||
Hydraulisk vagnsbroms | ||||
Pneumatiska vagnsbromsar |
Växelströmsgenerator | Standard: 14 V/125 amp Tillval: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Batterialternativ | Standard: 12 V/154 amp-hr Tillval: 12 V/174 amp-hr |
|||
Arbetslampor | ||||
Typ av glödlampa i strålkastare (halogen, xenon, LED) | ||||
Typ av glödlampa i roterande varningsljus (halogen, xenon, LED) | ||||
dB(A)-klassificering för reservlarm | ||||
Total kallstartampère |
Överstörtningsskydd, öppen förarplats | Växelspakens placering ‒ konsol/golv Konsol |
|||
---|---|---|---|---|
Säte | Standard: Standardsäte med luftfjädring Tillval: Ekonomisäte med mekanisk fjädring |
|||
Hyttfjädring | Tillval: Mekanisk hyttfjädring (MCS) | |||
Passagerarsäte | Tillval | |||
Monitor | Hörnstolpsmonitorn (höger A-stolpe) Funktion: Prestationsmonitor och individuella inställningar |
|||
Radio | Standard: Standard AM-/FM-stereo | |||
Hyttvolym | 2,7 m3 | |||
dB(A)-klassificering | 70 dBA | |||
Glasyta i hytt | 4,85 m2 | |||
Säkerhetsglasklassificering | ||||
Sikt framåt |
Hjulbas | 2 580 mm 101,6 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Total bredd | 2 460 mm (96,8 in) (380/85R24 och 460/85R34) | |||
Total längd | 4 470 mm (176,0 in) (ink. viktfäste) | |||
Totalhöjd | 2 840 mm (111,9 in). (380/85R24 och 460/85R34) | |||
Markfrigång (dragbom) | ||||
Framaxelns mittpunkt | 462 mm (18,2 in.) (markfrigång) | |||
Ungefärlig fraktvikt, utan hytt | Hytt: 6 200 kg 13 669 lb |
Grundmaskinvikt | Framaxel 2 520 kg 5 556 lb Bakaxel 3 780 kg 8 333 lb 6 200 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Maximal viktbelastningsnivå | ||||
Max. tillåten vikt | 9 500 kg 20 944 lb |
Vevhus, oljevolym | 17 L 4,5 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Bränsletank | 205 L 54,2 U.S. gal. |
|||
DEF-tank (avgasvätska) | 13,5 L 3,6 U.S. gal. |
|||
Kylsystem | 22 L 5,8 U.S. gal. |
|||
Transmissionshydraulsystem | PowrQuad Plus/ AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 53 L 14 U.S. gal. AutoPowr™: 60,0 L 15,9 U.S. gal. |
Bytesintervall för motorolja | 750 timmar | |||
---|---|---|---|---|
Bytesintervall för hydraul-/transmissionsolja | 1 500 timmar | |||
Bytesintervall för motorkylvätska | 6 000 timmar |
Frontlastare | ||||
---|---|---|---|---|
Lyftkapacitet vid max. lyfthöjd | ||||
Max. lyfthöjd | ||||
Utjämningstyp |
Guidning | Tillval: AutoTrac™ med universell monitor | |||
---|---|---|---|---|
Telematiksystem | Standard: JDLink™ | |||
Fjärrstyrd diagnostik | Standard: JDLink™ | |||
Uppkoppling |
AutoTrac redo | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS redo | ||||
CommandCenter videoingångar | ||||
Elektronisk startspärr (immobilizer) | ||||
Klassificering för sidosluttning | ||||
Klassificering för uppförs-/nedförsbacke | ||||
Tillverkningsland | Tyskland |
Datum inhämtad | 5-aug-24 |
---|