2 620 mm total vertikal rörelse vid vingspetsarna
De två vingsektionerna beter sig som två oberoende knivbalkar. Med en rörelse på upp till 10° levererar de oöverträffad markföljning.
Se video
6 150 kg lyftkapacitet som standard
Bredare, längre och starkare; med inmatningshuset på X9-tröskorna skördar du snabbare i högavkastande grödor.
Se video
4,0 m² effektiv urtröskningsyta
Dubbelrotorn i de breda X9-tröskorna ger enastående spannmålskvalitet och erbjuder större mångsidighet.
Se video
7 m² sållyta
Den enorma 7 m² stora sållytan levererar hög kärnkvalitet med minimala förluster.
Se video
124 knivar
Premium-halmhacken med 124 knivar säkrar snabb nedbrytning av materialet så att det tillförs jorden.
Se video
30 % större avtryck
Våra senaste band med ett extra stort avtryck och ett exceptionellt grepp håller skörden igång på lerigt underlag.
Se video
20 % bränsleeffektivare
Vårt nya prestandakoncept HarvestMotion använder optimerade komponenter för en avsevärt högre genomströmning vid ett lägre motorvarvtal för betydande bränslebesparingar.
Se video
16 200 liters spannmålstank
Kombinationen stor 16 200 liters spannmålstank och en tömningskapacitet på 186 liter/sek låter dig fokusera på själva skördearbetet. Det tar bara 100 sekunder att tömma tröskan på 13 ton spannmål.
Se video
3,68 m³ utrymme
X9-tröskorna är utrustade med den lyxigaste och tystaste hytten vi någonsin har skapat. Kontrollsystemen för skörd är logiskt uppbyggda och sköts intuitivt via pekskärm.
Se video
Motortyp | John Deere PowerTech™ PSS 13.6 L 830 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
Nominell effekt | 450 kW 603 hp 611 hk |
|||
Bränslevolym | 1250 L 330 gal. |
|||
Full längd | 3,51 m 11,5 ft |
|||
Rotordiameter | 61 cm 24 in. |
|||
Konkavt område | 1,6 m2 17,22 sq ft |
|||
Tröskverksområde | 3,6 m2 38,75 sq ft |
|||
Storlek på spannmålstank | 16 200 L 460 bu |
|||
Tömningskapacitet | 186 L/s 5,3 bu/sec |
Motortyp | John Deere PowerTech PSS 13.6 L 830 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
Utsläppsnivå | Mijösteg V eller miljösteg 4 | |||
Nominellt varvtal | 1900 rpm | |||
Nominell effekt | 450 kW 603 hp 611 hk |
|||
Effektökning vid nominellt varvtal | 40 kW 53 hp |
|||
Bränslevolym | 1250 L 330 gal. |
|||
Motor familj | PowerTech |
Drivningstyp | Fast eller variabel hastighet | |||
---|---|---|---|---|
Kedjedriven lamelltransportör | Kedje med fyra stränga med formpressade lager | |||
Bredd | 1720 mm 67,7 in. |
|||
Längd | ||||
Stenavskiljare | Fram-/backspak Modulerad inmatningshus med reversering Materialaccelerator och stenficka (FAST) med åtta vingars fiskbensmönster |
Typ av tröskverk | Dubbel rotor | |||
---|---|---|---|---|
Full längd | 3,51 m 11,5 ft |
|||
Rotordiameter | 61 cm 24 in. |
|||
Rotorns hastighetsintervall | 300 till 1300 rpm | |||
Konkavt område | 1,6 m2 17,22 sq ft |
|||
Tröskverksområde | 3,6 m2 38,75 sq ft |
|||
Bakre halmcylindergaller | 0,4508 m2 4,85 sq ft |
|||
Förtröskning vid slagskon | ||||
Cylinderns bredd | ||||
Trumdiameter | ||||
Cylinderns varvtalsområde |
Främre översåll | 0,98 m2 10,54 sq ft |
|||
---|---|---|---|---|
Förlängning av främe översåll | ||||
Förrening | ||||
Översåll | 3,14 m2 33,8 sq ft |
|||
Undersåll | 2,88 m2 31 sq ft |
|||
Låg fläkthastighet | 570 till 1430 rpm |
Storlek på spannmålstank | 16 200 L 460 bu |
|||
---|---|---|---|---|
Längd på tömningsskruv | 7,9, 8,3, 8,7 eller 9,45 m 26, 27, 28,5, eller 31 ft |
|||
Tömningskapacitet | 186 L/s 5,3 bu/sec |
Front axle | ||||
---|---|---|---|---|
Rear axle | ||||
Total machine |
Land |
---|
Fakta insamlad den | 15 juni 2020 |
---|