R4150i-sprutan är fullmatad med den allra senaste tekniken för maximal produktivitet och effektivitet. Sitt lugnt i den nya, rymliga komforthytten och upplev prestandan, mångsidigheten och hastigheten hos vår nya mästarspruta.
Nominell motoreffekt | ||||
---|---|---|---|---|
Max. motoreffekt | ||||
Lösningssystem - Kapacitet | 5000 L 1320,9 gal. |
|||
Sköljvattentank, volym | 400 L 105,7 gal. |
|||
Rampbredd, alternativ/Material | Kol: 36/18 m 118,1/59,1 ft |
|||
Spruthastighet | 0 till 30 km/h 0 till 18 mph |
|||
Max. transporthastighet | 40/50* km/h 25/31* mph *där detta är lagligt |
|||
Lastdämpning | XtraFlex med separat avfjädring, individuella dubbla stag, automatisk tryckjustering, inklusive deflationsströmbrytare | |||
Markfrigång med standard däck | ||||
Total vikt med den bredaste rampen | Tom spruta, full bränsletank, full DEF-tank, ingen förare, däck 52/85R42: 12 100 kg 26 675,9 lb |
Märke | ||||
---|---|---|---|---|
Nominell motoreffekt | 179 kW 240 hp |
|||
Max. motoreffekt | ||||
Effektökning | ||||
Emissioner | Miljösteg V | |||
Cylindrar | Sex | |||
Slagvolym | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Växellåda | ||||
Växelströmsgenerator | ||||
Bränsletank | 290 L 76,6 gal. |
|||
Dieselavgasvätska (DEF), tankvolym | 20 L 5,3 gal. |
|||
AutoTrac hastighet, max. |
Kapacitet | 5000 L 1320,9 gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Tank, växtskyddsmedel | Etenplast | |||
Sköljvattentank, volym | 400 L 105,7 gal. |
|||
Lösningspumpflöde | ||||
Snabbpåfyllning, storlek | 7,6 cm 3 in. |
|||
Mängdreglering | John Deere automatisk mängdreglering med tryck- och flödesbaserad reglering | |||
Automatisk sektionskontroll | John Deere sektionskontroll (tillval) | |||
Monitor | ||||
Sprutlösningssystem | ||||
Påfyllning | ||||
Fyllningspumpflöde | ||||
System för fyllning av växtskyddsmedel | ||||
Preparatfyllare | Standard | |||
Preparatfyllare, kapacitet (storlek) | 50 L 13,2 gal. |
|||
Flödesmätare, storlek | ||||
Sugfilter | ||||
Tryckfilter | ||||
Rampfilter |
Rampbredd, alternativ | Kol: 36/18 m 118,1/59,1 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Automatisk ramphöjd | Kol: John Deere TerrainCommand™ Pro med tre sensorer (tillval – fem sensorer) | |||
Material, cirkulationsledningssystem | ||||
Bom material | ||||
Justering av markfrigång | Nej | |||
Bredd, inställning | Kol: 3,5 m 11,5 ft |
|||
Rampsektioner | Trycksatt återcirkulation: nio eller tolv sektioner ExactApply™-system individuell munstycksstyrning |
|||
Munstyckesavstånd |
Typ | Hydrostatisk permanent fyrhjulsdrift (4WD) | |||
---|---|---|---|---|
Drivning | QuadControl-växellåda: 40 km/h (24,9 mph), 60 cc hjulmotorer QuadControl HD-växellåda 40 km/h (24,9 mph), 80 cc hjulmotorer QuadControl-växellåda: 50 km/h (31,1 mph), 80 cc hjulmotorer |
|||
Växling | ||||
Hydrauloljebehållare, volym | 76 L 20,1 gal. |
|||
Spruthastighet | 0 till 30 km/h 0 till 18 mph |
|||
Max. transporthastighet | 40/50* km/h 25/31* mph *där detta är lagligt |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Torrkompatibel | ||||
Lastdämpning | XtraFlex med separat avfjädring, individuella dubbla stag, automatisk tryckjustering, inklusive deflationsströmbrytare | |||
Markfrigång med standard däck | ||||
Framdäck | ||||
Bakdäck | ||||
Lågtrycksdäck | ||||
Hydraulisk spårviddsjustering | Tillval | |||
Spårviddsavstånd | Hjul med 10 bultar 380/90R46 med kortslaggig styrcylinder: 1,87–2,57 m 6,135–8,4 ft 380/90R46 standardutförande: 1,93–2,63 m 6,33–8,6 ft 480/80R46: 2,03–2,73 m 6,66–8,95 ft 520/85R42: 2,05–2,75 m 6,725–9,02 ft 620/70R38: 2,16–2,86 m 7,08–9,38 ft Hjul med 12 bultar 380/90R46 med kortslaggig styrcylinder: 1,89–2,59 m 6,2–8,5 ft 380/90R46 standardutförande: 1,95–2,65 m 6,4–8,7 ft 480/80R46: 2,05–2,75 m 6,7–9 ft 520/85R42: 2,07–2,77 m 6,8–9,09 ft 620/70R38: 2,18–2,88 m 7,15–9,45 ft |
|||
Hjulbas | 3,93 m 12,9 ft |
|||
Vändradie | 5,2 m 17,1 ft |
|||
Parkeringsbroms | Invändiga våta skivbromsar i bakre och främre slutväxlar med automatisk parkeringsbromsaktivering när motorn stängs av | |||
Huvudbromsar | Skivbromsar med hydrauliska bromsok | |||
Stege, höjning/sänkning | Automatisk och manuell | |||
Total vikt med 24 m ramp | ||||
Total vikt med 27 m ramp | ||||
Total vikt med 30 m ramp | ||||
Total vikt med 36 m ramp | Tom spruta, full bränsletank, full DEF-tank, ingen förare, däck 52/85R42: 12 100 kg 26 675,9 |
|||
Total vikt, tom |
Trycktvätt | ||||
---|---|---|---|---|
Luftkompressor | ||||
Skummarkör, kapacitet | ||||
Fjärrstyrt servicerverktyg |
Fakta insamlad den | 2019-07-22 |
---|