X127Utrustning för åkgräsklippare
- Inkoppling av däck: mekanisk
- SÄTE: öppet ryggstöd, högt
- Mulchingkåpa: standard
- Farthållare: standard
- Uppsamlingssystem: tillval
- Stötfångare: tillval
X127 står för pålitlighet, hållbarhet och kraft i varje aspekt av sin utformning inklusive en fullständigt svetsad stålram och en framaxel i gjutjärn. En ergonomisk förarplats, en kraftfull motor med ett obegränsat hastighhetsval och hög kvalitativa strålkastare gör vår X127 åkgräsklippare enkel att manövrera och en glädje att äga.
Motor - Effekt | CE-märkeffekt (testad i enlighet med SAE J1349), vid 3050 rpm (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Oljebyte | Oljeavtappning utan verktyg med utbytbart filter | |||
Motor -Tillverkare/modell | 40N877 (M40) | |||
Transaxeltyp | Hydrostatisk, tvåhjulsdrift | |||
Transaxel - Kontroll | Två pedaler som sitter sida-vid-sida | |||
Bakdäck | 20x8–8 | |||
Typ av lyftsystem | Fjäderbelastad handtagsspak | |||
Klippbredd | 107 cm 42 in. |
|||
Garanti |
Effekt | CE-märkeffekt (testad i enlighet med SAE J1349), vid 3050 rpm (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Slagvolym | 656 cc 40 cu in. |
|||
Tillverkare/modell | 40N877 (M40) | |||
Typ | Toppventil (OHV), trycksmörjning, oljefilter | |||
Antal cylindrar | V2 | |||
Varvtalsregulator | Mekanisk | |||
Choke-/gasreglage | En spak med fjäderretur på choke | |||
Kylsystem | Luft | |||
Luftfilter | Patron | |||
Oljebyte | Oljeavtappning utan verktyg med utbytbart filter |
Typ | Bensin | |||
---|---|---|---|---|
Bränsletillförsel | Impulspump, förgasare | |||
Bränslemätare | På instrumentbrädan | |||
Placering, bränsletank | Bak | |||
Bränslepåfyllning | Mitt, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
Bränsletank, volym | 9 L 2,4 U.S. gal. |
Batteri | 12 V 300 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Laddningssystem | Reglerat, 8 amp | |||
Motorns startsystem | Bendix-typ | |||
Timräknare | Ja | |||
Strålkastare | Två standardglödlampor | |||
Bakljus eller reflex | Nej | |||
Backstrålkastare | Nej | |||
Bakre arbetsbelysning | Nej | |||
12 V eluttag | Nej |
Typ | Hydrostatisk, tvåhjulsdrift | |||
---|---|---|---|---|
Kontroll | Två pedaler som sitter sida-vid-sida | |||
Farthållare | Ja | |||
Oljekylare | Fenor och fläkt på transaxeln | |||
Oljefilter | Ja, inte användbart | |||
Differentialspärr | Nej | |||
Hastighet framåt | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
|||
Hastighet bakåt | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph |
|||
Bromsar | Inneliggande, våta skivbromsar |
Ram | Svetsad fullängdsram av stål | |||
---|---|---|---|---|
Grundlackering/lack | Elektrostatisk/pulver | |||
Viktfäste | Nej | |||
Dragfäste | Nej | |||
Framaxel | Gjutjärn | |||
Spindelbussningar | Nej | |||
Framdäck | 15x6–6 | |||
Bakdäck | 20x8–8 | |||
Motorhuv material | Formgjuten genomfärgat material minskar ljudet, rostar inte och bucklas inte | |||
Stänkskärm material | Pressad stålplåt | |||
Golvmattor | Ja, med skräpkanaler | |||
Förvaring | Förvaringsfack med lock | |||
Serviceintervall, dekal | Nej | |||
Handtag på stänkskärm | Nej | |||
Mugghållare | Ja | |||
Fäste för utrustning | CargO Mount™-systemet | |||
Maximal bogseringskapacitet |
Typ | Manuell, tvåhjulsstyrning: | |||
---|---|---|---|---|
Fyrhjulsstyrning | Inte tillgängligt på den här modellen | |||
Ratt | Standardutförande, diameter: 30,5 cm 12 in. |
|||
Inställbar ratt | Nej | |||
Vändradie | 45,7 cm 18 in. |
|||
Radie för oklippt cirkel | 63,5 cm 25 in. |
Typ | Tvådelad | |||
---|---|---|---|---|
Ryggstödshöjd | 38 cm 15 in. |
|||
Armstöd | Nej | |||
Inställning i längdled | Med föraren sittande, 14 cm 5,5 in. |
|||
Stolfjädring | Tippbart, två skruvfjädrar |
Typ | Fjäderbelastad handtagsspak | |||
---|---|---|---|---|
Hydrauluttag | Nej | |||
Klipphöjd | 13 lägen, 2,5–10,2 cm 1-4 in. |
|||
Klipphöjd, inställningssteg | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Förinställd klipphöjd | Nej |
Typ | Sidoutkast | |||
---|---|---|---|---|
Klippbredd | 107 cm 42 in. |
|||
Konstruktion | Däckskal av pressat stål | |||
Klippdäck, material | Stål, 13 gauge 2,3 mm 0,090 in. |
|||
Tvättanslutning på klippdäcket | Ja | |||
Drivsystem, klippdäck | Manuellt kraftuttag | |||
Hjul, klippdäck | Två | |||
Justering av hjul, klippdäck | En skruv | |||
Nivellering av klippdäck | Enkel nivellering av däck |
Typ | Skjut in under traktorn | |||
---|---|---|---|---|
Främre dragarmar | Rörsprint | |||
Bakre dragarmar | Två fjädersprintar | |||
Vridbara hjul på klippdäck | Nej | |||
Drivsystem | Enkel rem |
Uppfyller ANSI standard | ||||
---|---|---|---|---|
Uppfyller OPEI standard | ||||
Backskydd | Backning med redskap (RIO) | |||
Säkerhetsvideo | Nej |
Anteckningar | Formgjuten genomfärgat material minskar ljudet, rostar inte och bucklas inte Hållbar grund- och pulverlackering Svetsad fullängdsram av stål |
|||
---|---|---|---|---|
Garanti |
Klippdäck | ||||
---|---|---|---|---|
Bakre uppsamlare | Två säckar, 230 L 6,5 bu |
|||
Driven materialuppsamling | ||||
Mulchingsystem | Mulchkåpa eller högeffektiv plugg | |||
Frontmonterad mossrivare | ||||
Frontblad | 125 cm 49 in. |
|||
Mittmonterat blad | ||||
Snöslunga | ||||
Roterande borste | 120 cm 47 in. |
|||
Jordfräs | ||||
Hylskoppling | ||||
3-punktslyft | ||||
Bakre kraftuttag (PTO) | ||||
Plog | ||||
Boxskrapa | ||||
Kultivator | ||||
Bakre blad | ||||
Tallriksharv | ||||
Gårdskratta | ||||
Spruta | ||||
Spridare | Endast bakbogserad, 80 kg 175 lb |
|||
Främre stötfångare | Formgiven främre stötfångare | |||
Buskskydd | ||||
Väderskydd | ||||
Soltak | ||||
Dragfäste bak | ||||
Hinkhållare | ||||
Stripingsats för gräs | ||||
Traktorskopa | ||||
Frontlastare | ||||
Övrig utrustning | Bakre belastningsvikthållare | |||
Bogserade redskap |
Höjd | 112 cm 44 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Total längd | 177 cm 69,7 in. |
|||
Hjulbas | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
Bredd med klippdäck | 132 cm 52 in. |
|||
Bredd med klippdäck, (deflektor upplyft för förvaring) | 118,1 cm 46,5 in. |
|||
Bredd utan klippdäck | ||||
Vikt | Med klippdäck, utan bränsle: 205 kg 453 lb |
Tillverkningsplats | ||||
---|---|---|---|---|
Fakta insamlad den | 30 juli, 2020 |
* Rekommenderat försäljningspris. Priserna inkluderar moms. Alla priser gäller till 31 oktober 2023.