X147RUtrustning för åkgräsklippare
- Inkoppling av däck: elektrisk
- Uppsamlingskapacitet: 300 l
- Säte: högt som standard
- Mulchersats: tillval
- Stötfångare: tillval
X147R kombinerar pålitlighet, hållbarhet och kraft i varje aspekt av sin konstruktion, från den fullständigt svetsade stålramen till framaxeln i gjutjärn. Med ergonomisk förarplats, kvalitativa strålkastare och ett obegränsat hastighetsval är det en fröjd att köra traktorn. X147R åk- gräsklippare: automatisk bakuppsamlingsmaskin för ett perfekt resultat.
Motor - Effekt | CE-märkeffekt (testad i enlighet med SAE J1349), vid 3 050 rpm (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Oljebyte | Oljeavtappning utan verktyg med utbytbart filter | |||
Motor -Tillverkare/modell | 40N877 (M40) | |||
Transaxeltyp | Hydrostatisk, tvåhjulsdrift | |||
Transaxel - Kontroll | Två pedaler som sitter sida-vid-sida | |||
Bakdäck | 18x8,5–8 | |||
Typ av lyftsystem | Fjäderbelastad handtagsspak | |||
Klippbredd | 92 cm 36 in. |
|||
Garanti |
Effekt | CE-märkeffekt (testad i enlighet med SAE J1349), vid 3 050 rpm (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Slagvolym | 656 cc 40 cu in. |
|||
Tillverkare/modell | 40N877 (M40) | |||
Typ | Toppventil (OHV), trycksmörjning, oljefilter | |||
Antal cylindrar | V2 | |||
Varvtalsregulator | Mekanisk | |||
Choke-/gasreglage | En spak med fjäderretur på choke | |||
Kylsystem | Luft | |||
Luftfilter | Patron | |||
Oljebyte | Oljeavtappning utan verktyg med utbytbart filter |
Typ | Bensin | |||
---|---|---|---|---|
Bränsletillförsel | Impulspump, förgasare | |||
Bränslemätare | Nivåglas | |||
Placering, bränsletank | Bak | |||
Bränslepåfyllning | Mitt, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
Bränsletank, volym | 8 L 2,1 U.S. gal. |
Batteri | 12 V 300 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Laddningssystem | Reglerat, 8 amp | |||
Motorns startsystem | Bendix-typ | |||
Timräknare | Ja | |||
Strålkastare | Två standardglödlampor | |||
Bakljus eller reflex | Nej | |||
Backstrålkastare | Nej | |||
Bakre arbetsbelysning | Nej | |||
12 V eluttag | Nej |
Typ | Hydrostatisk, tvåhjulsdrift | |||
---|---|---|---|---|
Kontroll | Två pedaler som sitter sida-vid-sida | |||
Farthållare | Nej | |||
Oljekylare | Fenor och fläkt på transaxeln | |||
Oljefilter | Ja, inte användbart | |||
Differentialspärr | Nej | |||
Hastighet framåt | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph |
|||
Hastighet bakåt | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph |
|||
Bromsar | Inneliggande, våta skivbromsar |
Ram | Svetsad fullängdsram av stål | |||
---|---|---|---|---|
Grundlackering/lack | Elektrostatisk/pulver | |||
Viktfäste | Nej | |||
Dragfäste | Nej | |||
Framaxel | Gjutjärn | |||
Spindelbussningar | Nej | |||
Framdäck | 15x6–6 | |||
Bakdäck | 18x8,5–8 | |||
Motorhuv material | Formgjuten genomfärgat material minskar ljudet, rostar inte och bucklas inte | |||
Stänkskärm material | Pressad stålplåt | |||
Golvmattor | Ja, med skräpkanaler | |||
Förvaring | Förvaringsutrymme (tillgängligt med valbart lock) | |||
Serviceintervall, dekal | Nej | |||
Handtag på stänkskärm | Nej | |||
Mugghållare | Ja | |||
Fäste för utrustning | CargO Mount™-system fram | |||
Maximal bogseringskapacitet |
Typ | Manuell, tvåhjulsstyrning: | |||
---|---|---|---|---|
Fyrhjulsstyrning | Inte tillgängligt på den här modellen | |||
Ratt | Standardutförande, diameter: 30,5 cm 12 in. |
|||
Inställbar ratt | Nej | |||
Vändradie | 55,2 cm 21,75 in. |
|||
Radie för oklippt cirkel | 68,6 cm 27 in. |
Typ | I ett stycke | |||
---|---|---|---|---|
Ryggstödshöjd | 38 cm 15 in. |
|||
Armstöd | Nej | |||
Inställning i längdled | Med föraren sittande, 14 cm 5,5 in. |
|||
Stolfjädring | Tippbart, två skruvfjädrar |
Typ | Fjäderbelastad handtagsspak | |||
---|---|---|---|---|
Hydrauluttag | Nej | |||
Klipphöjd | 13 lägen, 2,5-9 cm 1-3,5 in. |
|||
Klipphöjd, inställningssteg | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Förinställd klipphöjd | Nej |
Typ | Bakutkast | |||
---|---|---|---|---|
Klippbredd | 92 cm 36 in. |
|||
Konstruktion | Däckskal av pressat stål | |||
Klippdäck, material | Stål, 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
Tvättanslutning på klippdäcket | Ja | |||
Drivsystem, klippdäck | Elektriskt kraftuttag | |||
Hjul, klippdäck | NOLL | |||
Justering av hjul, klippdäck | En skruv | |||
Nivellering av klippdäck | Enkel nivellering av däck |
Typ | Skjut in under traktorn | |||
---|---|---|---|---|
Främre dragarmar | Fjäderklämma | |||
Bakre dragarmar | Två fjädersprintar | |||
Vridbara hjul på klippdäck | Nej | |||
Drivsystem | Enkel rem |
Uppfyller ANSI standard | ||||
---|---|---|---|---|
Uppfyller OPEI standard | ||||
Backskydd | Backning med redskap (RIO) | |||
Säkerhetsvideo | Nej |
Anteckningar | Formgjuten genomfärgat material minskar ljudet, rostar inte och bucklas inte Hållbar grund- och pulverlackering Svetsad fullängdsram av stål |
|||
---|---|---|---|---|
Garanti |
Klippdäck | ||||
---|---|---|---|---|
Bakre uppsamlare | 300 L 8,5 bu |
|||
Driven materialuppsamling | ||||
Mulchingsystem | Ja | |||
Frontmonterad mossrivare | ||||
Frontblad | 125 cm 49 in. |
|||
Mittmonterat blad | ||||
Snöslunga | ||||
Roterande borste | 120 cm 47 in. |
|||
Jordfräs | ||||
Hylskoppling | ||||
3-punktslyft | ||||
Bakre kraftuttag (PTO) | ||||
Plog | ||||
Boxskrapa | ||||
Kultivator | ||||
Bakre blad | ||||
Tallriksharv | ||||
Gårdskratta | ||||
Spruta | ||||
Spridare | Endast bakbogserad, 80 kg 175 lb |
|||
Främre stötfångare | Formgiven främre stötfångare | |||
Buskskydd | ||||
Väderskydd | ||||
Soltak | ||||
Dragfäste bak | ||||
Hinkhållare | ||||
Stripingsats för gräs | ||||
Traktorskopa | ||||
Frontlastare | ||||
Övrig utrustning | ||||
Bogserade redskap |
Höjd | 102 cm 40 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Total längd | 244 cm 96 in. |
|||
Hjulbas | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
Bredd med klippdäck | 96 cm 37,8 in. |
|||
Bredd med klippdäck, (deflektor upplyft för förvaring) | ||||
Bredd utan klippdäck | ||||
Vikt | Med klippdäck, utan bränsle: 239 kg 528 lb |
Tillverkningsplats | ||||
---|---|---|---|---|
Fakta insamlad den | 30 juli, 2020 |
* Rekommenderat försäljningspris. Priserna inkluderar moms. Alla priser gäller till 31 oktober 2024