X370 ger en extra komfortnivå som kommer från servostyrning och hydraullyft. Du kommer också att uppskatta den rena monitorn som ser ut som i bilen, ergonomiskt utformade kontroller och de lättanvända växellådspedalerna Twin Touch™. Du klarar alla dina klipputmaningar med och i stil när du kör en X370.
Med 107 cm Accel Deep klippdäck
105 445 kr* |
Med 107 cm Edge Mulch klippdäck
107 356 kr* |
Motor - Effekt | Vid 3100 rpm, 14,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Oljebyte | ||||
Motor -Tillverkare/modell | FR651V | |||
Transaxeltyp | K57 hydrostatisk, integrerad med växellådan | |||
Transaxel - Kontroll | Twin Touch™-pedaler | |||
Bakdäck | 20x10–8 | |||
Typ av lyftsystem | Hydraulisk | |||
Klippbredd | 107 cm 42 in. |
|||
Garanti |
Effekt | Vid 3100 rpm, 14,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Slagvolym | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
Tillverkare/modell | FR651V | |||
Typ | Toppventil (OHV), trycksmörjning, oljefilter | |||
Antal cylindrar | V2, gjutjärnsfoder | |||
Varvtalsregulator | Mekanisk | |||
Choke-/gasreglage | Separata spakar, automatisk retur av choke | |||
Kylsystem | Luft | |||
Luftfilter | Torr, utbytbar | |||
Oljebyte | Verktygsfri oljedränering med utbytbart oljefilter |
Typ | Bensin | |||
---|---|---|---|---|
Bränsletillförsel | Impulspump, förgasare | |||
Bränslemätare | Mätare på instrumentbrädan | |||
Placering, bränsletank | Bak | |||
Bränslepåfyllning | På vänstra skärmen, 7,6 cm 3 in. |
|||
Bränsletank, volym | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
Batteri | 12 V 340 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Laddningssystem | Svänghjulsgenerator, reglerad, 12 amp | |||
Motorns startsystem | Bendix | |||
Timräknare | Ja | |||
Strålkastare | Två standard | |||
Bakljus eller reflex | Nej | |||
Backstrålkastare | Nej | |||
Bakre arbetsbelysning | Nej | |||
12 V eluttag | Nej |
Typ | K57 hydrostatisk, integrerad med växellådan | |||
---|---|---|---|---|
Kontroll | Twin Touch™-pedaler | |||
Farthållare | Ja, spak på instrumentpanelen | |||
Oljekylare | Fenor och fläkt på transaxeln | |||
Oljefilter | Ja, internt, utbytbart | |||
Differentialspärr | Nej | |||
Hastighet framåt | 0-8,6 km/h 0-5,3 mph |
|||
Hastighet bakåt | 0-4,9 km/h 0-3 mph |
|||
Bromsar | Invändiga våta bromsskivor |
Ram | Svetsad, extra kraftig | |||
---|---|---|---|---|
Grundlackering/lack | Elektrostatisk/pulver | |||
Viktfäste | Tillval fram och bak – varje bär upp till två Quik-Tatch-vikter, 19 kg 42 lb |
|||
Dragfäste | Nej | |||
Framaxel | Gjutjärn | |||
Spindelbussningar | Metall, utbytbara | |||
Framdäck | 15x6–6 | |||
Bakdäck | 20x10–8 | |||
Motorhuv material | Helt sluten, formgjuten och genomfärgad motorhuv som minskar ljudet och varken rostar eller bucklas | |||
Stänkskärm material | Pressad stålplåt | |||
Golvmattor | Halksäkert gummi | |||
Förvaring | Ja, under sätet och täckt verktygslåda | |||
Serviceintervall, dekal | Ja | |||
Handtag på stänkskärm | Nej | |||
Mugghållare | Ja | |||
Fäste för utrustning | Ja, extra kraftig | |||
Maximal bogseringskapacitet |
Typ | Hydraulisk servostyrning | |||
---|---|---|---|---|
Fyrhjulsstyrning | Inte tillgängligt på den här modellen | |||
Ratt | 35,6 cm 14 in. |
|||
Inställbar ratt | Nej | |||
Vändradie | 55,9 cm 22 in. |
|||
Radie för oklippt cirkel | 42A: 76,2 cm 30 in. 42M höger: 68,6 cm 27 in. 42M vänster: 78,7 cm 31 in. |
Typ | Klippt och sytt högt ryggstöd | |||
---|---|---|---|---|
Ryggstödshöjd | 46 cm 18 in. |
|||
Armstöd | Tillval | |||
Inställning i längdled | Sittande, glidskena, 15 lägen, 17 cm 6,6 in. |
|||
Stolfjädring | Två spiralfjädrar, tre positioner som anpassas till förarens vikt utan verktyg |
Typ | Hydraulisk | |||
---|---|---|---|---|
Hydrauluttag | Nej | |||
Klipphöjd | 13 lägen, 2,5–10,2 cm 1-4 in. |
|||
Klipphöjd, inställningssteg | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Förinställd klipphöjd | Ja |
Typ | Sidoutkast och mulchning, tillval | |||
---|---|---|---|---|
Klippbredd | 107 cm 42 in. |
|||
Konstruktion | Däckskal av pressat stål | |||
Klippdäck, material | 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
Tvättanslutning på klippdäcket | Ja | |||
Drivsystem, klippdäck | Rak rem, elektriskt kraftuttag | |||
Hjul, klippdäck | Två | |||
Justering av hjul, klippdäck | Fyra lägen, kräver verktyg | |||
Nivellering av klippdäck | ExactAdjust-portar och medföljande inställningsmått för klippdäcksbalansering |
Typ | Skjut in under traktorn | |||
---|---|---|---|---|
Främre dragarmar | Fäst med fjädersprintar på två punkter | |||
Bakre dragarmar | Två sprintar och fjäderklämmor | |||
Vridbara hjul på klippdäck | Nej | |||
Drivsystem | Enkel rem: 42A Dubbel rem: 42M |
Uppfyller ANSI standard | Ja | |||
---|---|---|---|---|
Uppfyller OPEI standard | Ja | |||
Backskydd | Backning med redskap (RIO) | |||
Säkerhetsvideo |
Anteckningar | Hydrauldriven lyft för överlägsen bekvämlighet och enkel användning Servostyrning för exceptionell manövreringsförmåga och komfort |
|||
---|---|---|---|---|
Garanti |
Klippdäck | ||||
---|---|---|---|---|
Bakre uppsamlare | 42A: Två säckar, 250 L 7 bu |
|||
Driven materialuppsamling | ||||
Mulchingsystem | 42A: Mulchsats av standardtyp | |||
Frontmonterad mossrivare | ||||
Frontblad | 112 cm 44 in. |
|||
Mittmonterat blad | ||||
Snöslunga | 112 cm 44 in. |
|||
Roterande borste | ||||
Jordfräs | ||||
Hylskoppling | ||||
3-punktslyft | ||||
Bakre kraftuttag (PTO) | ||||
Plog | ||||
Boxskrapa | ||||
Kultivator | ||||
Bakre blad | ||||
Tallriksharv | ||||
Gårdskratta | ||||
Spruta | ||||
Spridare | Bakbogserad, 80 kg 175 lb |
|||
Främre stötfångare | Formgiven stötfångare, tillval | |||
Buskskydd | Ja | |||
Väderskydd | ||||
Soltak | ||||
Dragfäste bak | ||||
Hinkhållare | ||||
Stripingsats för gräs | ||||
Traktorskopa | ||||
Frontlastare | ||||
Övrig utrustning | ||||
Bogserade redskap |
Höjd | 124 cm 49 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Total längd | 182,9 cm 72 in. |
|||
Hjulbas | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
Bredd med klippdäck | 42A: 128 cm 50,5 in. 42M: 112 cm 44 in. |
|||
Bredd med klippdäck, (deflektor upplyft för förvaring) | 42A: 131 cm 51,4 in. |
|||
Bredd utan klippdäck | 96,5 cm 38 in. |
|||
Vikt | 42A klippare, inget bränsle: 261 kg 575 lb 42M klippare, inget bränsle: 270 kg 595 lb |
Tillverkningsplats | Horicon, Wisconsin, USA | |||
---|---|---|---|---|
Fakta insamlad den | 27 jul 2020 |