L633Storbalspress
- Pickupens bredd: 2,30 m
- MaxiCut™ rotor med 15 knivar
- Balstorlek: 90 x 80 cm
- 4 dubbla knytare
L600-serien är fullpackad med de funktioner som lever upp till kraven från dagens maskinstationer. Det gör L600-modellerna till högt ansedda balpressar och standarden för pressning av täta, perfekt formade balar.
Bal | 90x80 cm 35x32 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Bredd | 80 cm 32 in. |
|||
Höjd | 90 cm 35 in. |
|||
Längd | Min.: 60 cm 24 in. Max.: 300 cm 118 in. |
|||
Antal knytare | Fyra dubbla knytare | |||
Knivar | RotoFlow HC: utan snittverk MaxiCut™ HC: med snittverk, 15 knivar som tillval Val av antal knivar via monitorn 0/15 |
|||
Bredd | 3 m 9 ft |
|||
Höjd | 3,4 m 11 ft |
|||
Vikt | RotoFlow HD och MaxiCut™: 9300 - 9600 kg 20 502 - 21 164 lb |
|||
Min. effektbehov, traktor | 1000 kraftuttag, rpm 1 enkelverkande hydrauluttag + direkt tryckuttag + hydraulisk lastkänning |
Bal | 90x80 cm 35x32 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Bredd | 80 cm 32 in. |
|||
Höjd | 90 cm 35 in. |
|||
Längd | Min.: 60 cm 24 in. Max.: 300 cm 118 in. |
Inmatning, bredd | 230 cm 91 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Pickup, diameter | 34 cm 13 in. |
|||
Antal pinnaxlar 4‒5 | Fem | |||
Pinnavstånd | 61 mm 2,4 in. |
|||
Förkomprimeringsrulle | Komprimeringsfingergaller Självjusterande komprimeringsrulle (diameter): 250 cm 9,84 in. |
|||
Fasta pickup-stödhjul | Tryckluftshjul | |||
Pickup, pivotupphängda stödhjul | Semitryckluftshjul – punkteringsfria | |||
Pickupens flytning | Justerbar fjäder | |||
Pickupskydd | Överbelastningsskydd |
Antal kolvslag | 46 spm | |||
---|---|---|---|---|
Kolvslag | 69,5 cm 27 in. |
|||
Kolvrulle, storlek | 125 mm 5 in. |
|||
Baltäthet | Inmatningsgaffel Överbelastningsskydd |
|||
Antal hydraulcylindrar | 3 | |||
Balkammare, längd | 3,3 m 10 ft |
|||
Reglage | Automatisk eller manuell inmatning |
Antal knytare | Fyra dubbla knytare | |||
---|---|---|---|---|
Rensverk | Dubbla turbinfläktar – oberoende hydrauldrivning | |||
Knytarspårningssystem | Elektroniskt – direkt från hytten | |||
Garnkapacitet (nystan) | 30 garnnystan - kompatibel med stor spolstorlek |
Högkapacitetsrotor | RotoFlow standard: Högkapacitets RotoFlow med Hardox-pinnar och sidoskruvar. Rotordiameter: 473 mm 18 in. Överbelastningsskydd MaxiCut™: Högkapacitets RotoFlow med Hardox-pinnar och sidoskruvar, utbytbara rotorpinnar. Rotordiameter: 473 mm |
|||
---|---|---|---|---|
Knivar | RotoFlow HC – utan snittverk MaxiCut™ HC – med snittverk, 15 knivar som tillval |
|||
Skärlängd | MaxiCut™ HC: 45 mm 1,75 in. |
|||
Knivskydd | MaxiCut™ HC: individuell fjäder | |||
Knivrengöringssystem | Kniv och blindkniv: Automatisk och justerbar via monitorn | |||
Komprimeringsrullel (tillval) | Sidoskruvar och mittmonterade paddlar Drivning: Mekanisk – kedja Överbelastningsskydd |
Styrd boggiaxel (tillval) | 550/45-22,5, 560/45-R22,5 eller 620/50-R22,5 | |||
---|---|---|---|---|
Bromssystem | Hydrauliska eller pneumatiska |
Längd | 8,2 m 27 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Bredd | 3 m 9 ft |
|||
Höjd | 3,4 m 11 ft |
|||
Vikt | RotoFlow HD och MaxiCut™: 9300 - 9600 kg 20 502 - 21 164 lb |
|||
Min. effektbehov, traktor | 1000 kraftuttag, rpm 1 enkelverkande hydrauluttag + direkt tryckuttag + hydraulisk lastkänning |
Vägningssystem (tillval) | Information om balvikten visas på skärmen och skickas till sidan med fältberäkningar | |||
---|---|---|---|---|
Smörjsystem | Automatisk och justerbar från monitorn – huvudlager och samtliga kedjor | |||
Storbalspress, anslutning | Isobus | |||
Storbalspress, övervakning | Monitor med indikatorer för övervakning av alla huvudfunktioner, inklusive riktningspilar | |||
Förvaringsbox | Förvaringsutrymme, 225 liter, för extra garnnystan eller verktygslåda | |||
Fukthaltssensor (tillval) | från 9 till 40 procent – kan kalibreras | |||
Fakta insamlad den |