X167Utrustning för åkgräsklippare
- Inkoppling av däck: elektrisk
- Säte: öppet ryggstöd, högt
- Mulchingkåpa: standard
- Farthållare: standard
- Uppsamlingssystem: tillval
- Stötfångare: standard
Om du tittar efter pålitlig prestanda som är enkel att manövrera behöver du titta på X167. Den ergonomiska förarplatsen med färgkodade kontroller, ett justerbart säte för en mjukare åktur och ett obegränsat hastighetsval gör X167 till ett nöje att köra. Allt på en helsvetsad stålram och en gjutjärn framaxel byggd för år av pålitlig service. X167 är enkel att äga och en fröjd att manövrera.
Motor - Effekt | CE-märkeffekt (testad i enlighet med SAE J1349), vid 3 350 rpm (±100): 15 kW | |||
---|---|---|---|---|
Oljebyte | John Deere Easy Change™ 30-sekunders oljebytessystem | |||
Motor -Tillverkare/modell | 44N677 (M44) | |||
Transaxeltyp | Hydrostatisk, tvåhjulsdrift | |||
Transaxel - Kontroll | Två pedaler som sitter sida-vid-sida | |||
Bakdäck | 22x9,5-12 | |||
Typ av lyftsystem | Fjäderbelastad handtagsspak | |||
Klippbredd | 122 cm 48 in. |
|||
Garanti |
Effekt | CE-märkeffekt (testad i enlighet med SAE J1349), vid 3 350 rpm (±100): 15 kW | |||
---|---|---|---|---|
Slagvolym | 724 cc 44,2 cu in. |
|||
Tillverkare/modell | 44N677 (M44) | |||
Typ | Toppventil (OHV), trycksmörjning, Easy Change 30 sekunders oljebytesystem | |||
Antal cylindrar | V2 | |||
Varvtalsregulator | Mekanisk | |||
Choke-/gasreglage | En spak med fjäderretur på choke | |||
Kylsystem | Luft | |||
Luftfilter | Patron | |||
Oljebyte | John Deere Easy Change™ 30-sekunders oljebytessystem |
Typ | Bensin | |||
---|---|---|---|---|
Bränsletillförsel | Impulspump, förgasare | |||
Bränslemätare | På instrumentbrädan | |||
Placering, bränsletank | Bak | |||
Bränslepåfyllning | Mitt, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
Bränsletank, volym | 9 L 2,4 U.S. gal. |
Batteri | 12 V 300 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Laddningssystem | Reglerat, 8 amp | |||
Motorns startsystem | Bendix-typ | |||
Timräknare | Ja | |||
Strålkastare | Två standardglödlampor | |||
Bakljus eller reflex | Reflexer | |||
Backstrålkastare | Nej | |||
Bakre arbetsbelysning | Nej | |||
12 V eluttag | Nej |
Typ | Hydrostatisk, tvåhjulsdrift | |||
---|---|---|---|---|
Kontroll | Två pedaler som sitter sida-vid-sida | |||
Farthållare | Ja | |||
Oljekylare | Fenor och fläkt på transaxeln | |||
Oljefilter | Ja, inte användbart | |||
Differentialspärr | Nej | |||
Hastighet framåt | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
|||
Hastighet bakåt | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph |
|||
Bromsar | Inneliggande, våta skivbromsar |
Ram | Svetsad fullängdsram av stål | |||
---|---|---|---|---|
Grundlackering/lack | Elektrostatisk/pulver | |||
Viktfäste | Nej | |||
Dragfäste | Nej | |||
Framaxel | Gjutjärn | |||
Spindelbussningar | Nej | |||
Framdäck | 16x6,5–8 | |||
Bakdäck | 22x9,5-12 | |||
Motorhuv material | Formgjuten genomfärgat material minskar ljudet, rostar inte och bucklas inte | |||
Stänkskärm material | Pressad stålplåt | |||
Golvmattor | Ja, med skräpkanaler | |||
Förvaring | Förvaringsfack med lock | |||
Serviceintervall, dekal | Nej | |||
Handtag på stänkskärm | Handtag | |||
Mugghållare | Ja | |||
Fäste för utrustning | CargO Mount™-systemet | |||
Maximal bogseringskapacitet |
Typ | Manuell, tvåhjulsstyrning: | |||
---|---|---|---|---|
Fyrhjulsstyrning | Inte tillgängligt på den här modellen | |||
Ratt | Lyxutförande, diameter: 35,6 cm 14 in. |
|||
Inställbar ratt | Nej | |||
Vändradie | 45,7 cm 18 in. |
|||
Radie för oklippt cirkel | 50,8 cm 20 in. |
Typ | Tvådelad | |||
---|---|---|---|---|
Ryggstödshöjd | 38 cm 15 in. |
|||
Armstöd | Nej | |||
Inställning i längdled | Med föraren sittande, 14 cm 5,5 in. |
|||
Stolfjädring | Tippbart, två skruvfjädrar |
Typ | Fjäderbelastad handtagsspak | |||
---|---|---|---|---|
Hydrauluttag | Nej | |||
Klipphöjd | 13 lägen, 2,5–10,2 cm 1-4 in. |
|||
Klipphöjd, inställningssteg | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Förinställd klipphöjd | Nej |
Typ | Sidoutkast | |||
---|---|---|---|---|
Klippbredd | 122 cm 48 in. |
|||
Konstruktion | Däckskal av pressat stål | |||
Klippdäck, material | Stål, 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
Tvättanslutning på klippdäcket | Ja | |||
Drivsystem, klippdäck | Elektriskt kraftuttag | |||
Hjul, klippdäck | Fyra | |||
Justering av hjul, klippdäck | En skruv | |||
Nivellering av klippdäck | Enkel nivellering av däck |
Typ | Skjut in under traktorn | |||
---|---|---|---|---|
Främre dragarmar | Rörsprint | |||
Bakre dragarmar | Två fjädersprintar | |||
Vridbara hjul på klippdäck | Nej | |||
Drivsystem | Enkel rem |
Uppfyller ANSI standard | ||||
---|---|---|---|---|
Uppfyller OPEI standard | ||||
Backskydd | Backning med redskap (RIO) | |||
Säkerhetsvideo | Nej |
Anteckningar | Formgjuten genomfärgat material minskar ljudet, rostar inte och bucklas inte Hållbar grund- och pulverlackering Lyxig ratt för bekvämare körning: 36 cm 14 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Garanti |
Klippdäck | ||||
---|---|---|---|---|
Bakre uppsamlare | Två säckar, 230 L 6,5 bu |
|||
Driven materialuppsamling | ||||
Mulchingsystem | Mulchlucka | |||
Frontmonterad mossrivare | ||||
Frontblad | 125 cm 49 in. |
|||
Mittmonterat blad | ||||
Snöslunga | ||||
Roterande borste | 120 cm 47 in. |
|||
Jordfräs | ||||
Hylskoppling | ||||
3-punktslyft | ||||
Bakre kraftuttag (PTO) | ||||
Plog | ||||
Boxskrapa | ||||
Kultivator | ||||
Bakre blad | ||||
Tallriksharv | ||||
Gårdskratta | ||||
Spruta | ||||
Spridare | Endast bakbogserad, 80 kg 175 lb |
|||
Främre stötfångare | Ingår | |||
Buskskydd | ||||
Väderskydd | ||||
Soltak | ||||
Dragfäste bak | ||||
Hinkhållare | ||||
Stripingsats för gräs | ||||
Traktorskopa | ||||
Frontlastare | ||||
Övrig utrustning | Bakre belastningsvikthållare | |||
Bogserade redskap |
Höjd | 114 cm 45 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Total längd | 191,8 cm 75,5 in. |
|||
Hjulbas | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
Bredd med klippdäck | 145 cm 57,1 in. |
|||
Bredd med klippdäck, (deflektor upplyft för förvaring) | 131,2 cm 51,7 in. |
|||
Bredd utan klippdäck | ||||
Vikt | Med klippdäck, utan bränsle: 228 kg 503 lb |
Tillverkningsplats | ||||
---|---|---|---|---|
Fakta insamlad den | 30 juli, 2020 |
* Rekommenderat försäljningspris. Priserna inkluderar moms. Alla priser gäller till 31 oktober 2023.