F441MFixkammarpressar
- Lika flexibel, oavsett om den används sällan eller ofta
- Högspecificerad kvalitetskonstruktion
- Pressar de flesta grödor
- Val av balkammare
F441M är en verkligt mångsidig press som är idealisk för små och medelstora lantbruk, där korta skördeperioder kräver hög kapacitet och snabbhet. Det är en press som är full av egenskaper som presterar tillförlitligt år efter år.
Välj en Multicrop eller Ensilage Special balkammare.
Baltäthet, kontroll | Ökad baltäthet – hydraulisk | |||
---|---|---|---|---|
Balstorleksindikering | ||||
Standard pickup - Pinnaxlar | 4 |
Storlek | Diameter 1,25 till 1,35 m 4.1 till 4.43 ft Bredd 1,21 m 3.97 ft |
---|
Basvikt | 4 200 kg 9 260 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Längd | Stängd baklucka 4,60 m 15.09 ft – |
|||
Bredd | ||||
Höjd |
Balkammare | 7 rullar med längsgående ribbor (3 förstärkta) plus elevator med 32 förstärkta medbringare | |||
---|---|---|---|---|
Baltäthet, kontroll | Ökad baltäthet – hydraulisk | |||
Balstorleksindikering | – |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Bredd | Invändig 1,66 m 5.45 ft MaxiCut™ HC 13 – 2,0 m 6.56 ft |
|||
Drivning | – | |||
Pinnaxlar | 4 | |||
Stödhjul | Standard – fasta stödhjul Tillval – pivotupphängda stödhjul |
|||
Avstrykare | ||||
Strängkomprimering |
Rotor | ||||
---|---|---|---|---|
Rensningssystem |
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Bredd | Invändig 1,92 m 6.3 ft MaxiCut HC 25 – 2,2 m 7.22 ft |
|||
Drivning | – | |||
Pinnaxlar | 4 | |||
Stödhjul | Standard – fasta stödhjul Tillval – pivotupphängda stödhjul |
|||
Avstrykare | ||||
Strängkomprimering |
Rotor | ||||
---|---|---|---|---|
Knivar | ||||
Knivavstånd | ||||
Rensningssystem |
Rotor | ||||
---|---|---|---|---|
Knivar | ||||
Knivavstånd | ||||
Rensningssystem |
Reglage | – | |||
---|---|---|---|---|
Typ | Standard – Tillval – Nätlindning |
|||
Garnarmar | – | |||
Garnnystan, kapacitet | – |
Monitorfäste för traktor | Tillval för ISOBUS-pressar – ingen monitor, GreenStar™ 1800-monitor, och redskapsmonitor 1100 (med MaxiCut HC 25) Tillval för icke ISOBUS-pressar – BaleTrak™ Plus (med MaxiCut HC 13) |
|||
---|---|---|---|---|
Stängd baklucka | – | |||
Balformning | – | |||
Balstorlek | – | |||
Nästan full balstorlek | – | |||
Full bal | – | |||
Automatisk lindning | – | |||
Överdimensionerad bal | – |
Standard | – | |||
---|---|---|---|---|
Tillval | 11.5/80-15.3 (10PR) 15/55-17 (10PR) 19/45-17 (10PR) 500/55-20 (150A8) |
Kraftöverföring, skydd | Överbelastningskoppling eller brytbult | |||
---|---|---|---|---|
Kraftuttagsvarvtal | 540 rpm Standard med MaxiCut HC 25 och tillval med MaxiCut HC 13 – 1 000 rpm |
Underhåll/kedjor | ||||
---|---|---|---|---|
Datum inhämtad |